
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO | 872.09 FINA 220 |  | |
| 2° | 6 | TERRIBILE ELISA | 1990 | SWIM PROJECT | 737.71 FINA 203 |  | |
| 3° | 7 | GALAFFI CARLOTTA | 1973 | NORD/EST H2O | 787.14 FINA 197 |  | |
| 4° | 4 | RANZATO STEFANO | 1979 | 2001 PADOVA | 682.44 FINA 193 |  | |
| 5° | 1 | PADOIN MATTEO | 1998 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 0.00 FINA 178 |  | |
| 6° | 5 | BIANUCCI DAVID | 1972 | AMATORI NUOTO | 633.67 FINA 147 |  | |
| 7° | 8 | GIORDANI SARA | 1970 | CITTA' SPORT VICENZA | 643.15 FINA 101 |  | |
| - | 2 | GAETA ALESSANDRO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | IORGA VLAD MIHAIL | 1992 | CITTA' SPORT VICENZA | 878.23 FINA 471 |  | |
| 2° | 5 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 0.00 FINA 437 |  | |
| 3° | 3 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO | 928.61 FINA 404 |  | |
| 4° | 2 | ANNESE FABIO | 1982 | TENNIS CLUB PESCHIERA | 789.57 FINA 315 |  | |
| 5° | 6 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ROVIGONUOTO | 761.50 FINA 307 |  | |
| 6° | 1 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | ASD ARCA NUOTO | 726.40 FINA 269 |  | |
| 7° | 7 | CODATO NICOLO' | 1989 | SSD NATATORIUM TREVISO | 723.13 FINA 265 |  | |
| 8° | 8 | BECCARO MARCO | 1983 | 2001 PADOVA | 742.35 FINA 262 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | IORGA VLAD MIHAIL | 1992 | CITTA' SPORT VICENZA | 878.23 FINA 471 |  | |
| 2° | 1 | 5 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 0.00 FINA 437 |  | |
| 3° | 1 | 3 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO | 928.61 FINA 404 |  | |
| 4° | 1 | 2 | ANNESE FABIO | 1982 | TENNIS CLUB PESCHIERA | 789.57 FINA 315 |  | |
| 5° | 1 | 6 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ROVIGONUOTO | 761.50 FINA 307 |  | |
| 6° | 1 | 1 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | ASD ARCA NUOTO | 726.40 FINA 269 |  | |
| 7° | 1 | 7 | CODATO NICOLO' | 1989 | SSD NATATORIUM TREVISO | 723.13 FINA 265 |  | |
| 8° | 1 | 8 | BECCARO MARCO | 1983 | 2001 PADOVA | 742.35 FINA 262 |  | |
| 9° | 2 | 3 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO | 872.09 FINA 220 |  | |
| 10° | 2 | 6 | TERRIBILE ELISA | 1990 | SWIM PROJECT | 737.71 FINA 203 |  | |
| 11° | 2 | 7 | GALAFFI CARLOTTA | 1973 | NORD/EST H2O | 787.14 FINA 197 |  | |
| 12° | 2 | 4 | RANZATO STEFANO | 1979 | 2001 PADOVA | 682.44 FINA 193 |  | |
| 13° | 2 | 1 | PADOIN MATTEO | 1998 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 0.00 FINA 178 |  | |
| 14° | 2 | 5 | BIANUCCI DAVID | 1972 | AMATORI NUOTO | 633.67 FINA 147 |  | |
| 15° | 2 | 8 | GIORDANI SARA | 1970 | CITTA' SPORT VICENZA | 643.15 FINA 101 |  | |
| - | 2 | 2 | GAETA ALESSANDRO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 0.00 FINA 437 |  | |
| 2° | 2 | 1 | PADOIN MATTEO | 1998 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 0.00 FINA 178 |  | |
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | IORGA VLAD MIHAIL | 1992 | CITTA' SPORT VICENZA | 878.23 FINA 471 |  | |
| 2° | 1 | 6 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ROVIGONUOTO | 761.50 FINA 307 |  | |
| M30 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | ASD ARCA NUOTO | 726.40 FINA 269 |  | |
| 2° | 1 | 7 | CODATO NICOLO' | 1989 | SSD NATATORIUM TREVISO | 723.13 FINA 265 |  | |
| M35 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | ANNESE FABIO | 1982 | TENNIS CLUB PESCHIERA | 789.57 FINA 315 |  | |
| 2° | 1 | 8 | BECCARO MARCO | 1983 | 2001 PADOVA | 742.35 FINA 262 |  | |
| M40 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | RANZATO STEFANO | 1979 | 2001 PADOVA | 682.44 FINA 193 |  | |
| - | 2 | 2 | GAETA ALESSANDRO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 | ||
| M45 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | BIANUCCI DAVID | 1972 | AMATORI NUOTO | 633.67 FINA 147 |  | |
| M65 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO | 872.09 FINA 220 |  | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO | 928.61 FINA 404 |  | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | TERRIBILE ELISA | 1990 | SWIM PROJECT | 737.71 FINA 203 |  | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | GALAFFI CARLOTTA | 1973 | NORD/EST H2O | 787.14 FINA 197 |  | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 8 | GIORDANI SARA | 1970 | CITTA' SPORT VICENZA | 643.15 FINA 101 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
