
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 3 | 2 | D'AMBROSI CESARE | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:38.8 | 0.00 | 
| 2° | 4 | 5 | CARAMBIA GAETANO | 1991 | U.N. PLAVIS | 04:48.5 | 0.00 | 
| 3° | 4 | 1 | ZANOTEL FILIPPO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:50.5 | 0.00 | 
| 4° | 3 | 6 | CREMASCO RICCARDO | 1991 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 04:55.0 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | GIAVI ANDREA | 1980 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:57.7 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 4 | FEDELE GIORGIO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:09.0 | 0.00 | 
| 3° | 2 | 5 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:11.3 | 0.00 | 
| 4° | 2 | 4 | CAIS LUCA | 1988 | U.N. PLAVIS | 04:14.6 | 0.00 | 
| 5° | 3 | 5 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:35.2 | 0.00 | 
| 6° | 5 | 4 | ALBAN MARCO | 1988 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 04:55.2 | 0.00 | 
| - | 2 | 2 | TOCCHETTO RICCARDO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 | 
| - | 1 | 1 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 | 
| - | 4 | 3 | GALLINA RICCARDO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | RIVA ENRICO | 1988 | U.N. PLAVIS | 04:13.9 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 6 | FACCHIN ANDREA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:15.8 | 0.00 | 
| Note: Aggiunto da webmaster | |||||||
| 3° | 2 | 6 | ZAMPROGNO NICOLA | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:20.9 | 0.00 | 
| 4° | 2 | 1 | TOFFOLI STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:23.9 | 0.00 | 
| 5° | 5 | 3 | BOLZONELLO DANIEL | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:47.5 | 0.00 | 
| 6° | 5 | 2 | TONIOLO NICOLA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:49.4 | 0.00 | 
| 7° | 3 | 3 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:50.1 | 0.00 | 
| 8° | 4 | 2 | GALLINARO GIACOMO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:52.8 | 0.00 | 
| 9° | 5 | 5 | MARTEARENA FRANCISCO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:56.0 | 0.00 | 
| 10° | 4 | 4 | DE LUCA NICOLA | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 05:17.3 | 0.00 | 
| - | 5 | 1 | MACCHION MARCO | 1990 | U.S.D. HYDROS | ASS | 0.00 | 
| - | 3 | 1 | ZOCCARATO LUCA | 1988 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 2 | 3 | MODESTO ANDREA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:09.0 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 5 | CASINI LUCA | 1985 | U.S.D. HYDROS | 04:10.1 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 2 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | U.N. PLAVIS | 04:14.7 | 0.00 | 
| 4° | 3 | 4 | NESO NICOLA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 05:25.0 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
