
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | PETRIN MARCO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:09.0 | |
| 2° | 3 | MERAZZI MATTIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:10.2 | |
| 3° | 4 | GALLINA GIAN MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:16.7 | |
| - | 5 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | DORIGO SIMONE | 1988 | U.N. PLAVIS | 04:56.0 | |
| 2° | 3 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:01.4 | |
| 3° | 2 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 05:02.8 | |
| 4° | 5 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:13.2 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 04:34.1 | |
| 2° | 2 | PERUZZA FRANCESCO | 1986 | U.N. PLAVIS | 04:39.2 | |
| 3° | 3 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | 04:42.6 | |
| 4° | 6 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:45.6 | |
| 5° | 1 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 04:49.9 | |
| 6° | 5 | CECCON PIERPAOLO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:58.2 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 04:34.1 | |
| 2° | 1 | 2 | PERUZZA FRANCESCO | 1986 | U.N. PLAVIS | 04:39.2 | |
| 3° | 1 | 3 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | 04:42.6 | |
| 4° | 1 | 6 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:45.6 | |
| 5° | 1 | 1 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 04:49.9 | |
| 6° | 2 | 4 | DORIGO SIMONE | 1988 | U.N. PLAVIS | 04:56.0 | |
| 7° | 1 | 5 | CECCON PIERPAOLO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:58.2 | |
| 8° | 2 | 3 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:01.4 | |
| 9° | 2 | 2 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 05:02.8 | |
| 10° | 3 | 2 | PETRIN MARCO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:09.0 | |
| 11° | 3 | 3 | MERAZZI MATTIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:10.2 | |
| 12° | 2 | 5 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:13.2 | |
| 13° | 3 | 4 | GALLINA GIAN MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:16.7 | |
| - | 3 | 5 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:45.6 | 0.00 |
| 2° | 2 | 3 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:01.4 | 0.00 |
| 3° | 3 | 2 | PETRIN MARCO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:09.0 | 0.00 |
| - | 3 | 5 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 04:49.9 | 0.00 |
| 2° | 2 | 4 | DORIGO SIMONE | 1988 | U.N. PLAVIS | 04:56.0 | 0.00 |
| 3° | 2 | 2 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 05:02.8 | 0.00 |
| 4° | 3 | 3 | MERAZZI MATTIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:10.2 | 0.00 |
| 5° | 2 | 5 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:13.2 | 0.00 |
| 6° | 3 | 4 | GALLINA GIAN MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:16.7 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 04:34.1 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | PERUZZA FRANCESCO | 1986 | U.N. PLAVIS | 04:39.2 | 0.00 |
| 3° | 1 | 3 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | 04:42.6 | 0.00 |
| 4° | 1 | 5 | CECCON PIERPAOLO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:58.2 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?