
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 6 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 750.00 FINA 680 | ![]() | |
| 2° | 8 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 692.00 FINA 627 | ![]() | |
| 3° | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | STILELIBERO SSD | 679.00 FINA 615 | ![]() | |
| 4° | 3 | BAROTTI MATTEO | 2002 | AMATORI NUOTO | 628.00 FINA 569 | ![]() | |
| 5° | 1 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | 623.00 FINA 564 | ![]() | |
| 6° | 7 | ZUCCHERATO ALESSIO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 607.00 FINA 550 | ![]() | |
| 7° | 5 | MARETTO CARLO | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 605.00 FINA 548 | ![]() | |
| 8° | 2 | BAGAROLO ISAIA | 2003 | GABBIANO NUOTO SSD | 551.00 FINA 499 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 750.00 FINA 680 | ![]() | |
| 2° | 1 | 8 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 692.00 FINA 627 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | STILELIBERO SSD | 679.00 FINA 615 | ![]() | |
| 4° | 1 | 3 | BAROTTI MATTEO | 2002 | AMATORI NUOTO | 628.00 FINA 569 | ![]() | |
| 5° | 1 | 1 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | 623.00 FINA 564 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | ZUCCHERATO ALESSIO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 607.00 FINA 550 | ![]() | |
| 7° | 1 | 5 | MARETTO CARLO | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 605.00 FINA 548 | ![]() | |
| 8° | 1 | 2 | BAGAROLO ISAIA | 2003 | GABBIANO NUOTO SSD | 551.00 FINA 499 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | ZUCCHERATO ALESSIO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 607.00 FINA 550 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 750.00 FINA 680 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | BAROTTI MATTEO | 2002 | AMATORI NUOTO | 628.00 FINA 569 | ![]() | |
| 3° | 1 | 1 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | 623.00 FINA 564 | ![]() | |
| 4° | 1 | 5 | MARETTO CARLO | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 605.00 FINA 548 | ![]() | |
| 5° | 1 | 2 | BAGAROLO ISAIA | 2003 | GABBIANO NUOTO SSD | 551.00 FINA 499 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 8 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 692.00 FINA 627 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | STILELIBERO SSD | 679.00 FINA 615 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?