
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ALBANI MICHELA | 2010 | NUOTO VENEZIA | FINA 468 | |
| 2° | 2 | BONIVENTO NEVENA | 2011 | NUOTO VENEZIA | FINA 404 | |
| 3° | 4 | TREVISAN SOFIA | 2010 | NUOTO VENEZIA | FINA 402 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | ALBANI MICHELA | 2010 | NUOTO VENEZIA | FINA 468 | |
| 2° | 1 | 2 | BONIVENTO NEVENA | 2011 | NUOTO VENEZIA | FINA 404 | |
| 3° | 1 | 4 | TREVISAN SOFIA | 2010 | NUOTO VENEZIA | FINA 402 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?