
Note: Secondo anno (2012)
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | DE BORTOLI ELENA | 2012 | ONDABLU | 1.00 FINA 177 | |
| 2° | 4 | PERUZZETTO LAVINIA MARIA | 2012 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 175 | |
| 3° | 2 | TERAZZAN ASIA | 2012 | NEW FREE TIME | 0.00 FINA 146 | |
| 4° | 5 | PEDERIVA BEATRICE | 2012 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 140 | |
| 5° | 1 | MARCHETTO ADELE | 2012 | NEW FREE TIME | 0.00 FINA 111 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | SALVADOR GIORGIA | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 7.00 FINA 243 | |
| 2° | 4 | BACCHION REBECCA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 5.00 FINA 235 | |
| 3° | 3 | MARSON GIULIA | 2012 | ASD ARCA NUOTO | 4.00 FINA 227 | |
| 4° | 1 | MARANGONI LIDIA | 2012 | RIVIERA NUOTO | 3.00 FINA 191 | |
| 5° | 6 | TOLA MARGHERITA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 2.00 FINA 180 | |
| - | 5 | SORRENTINO AGNESE MARIA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
Note: Secondo anno (2012)
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | SALVADOR GIORGIA | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 7.00 FINA 243 | |
| 2° | 1 | 4 | BACCHION REBECCA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 5.00 FINA 235 | |
| 3° | 1 | 3 | MARSON GIULIA | 2012 | ASD ARCA NUOTO | 4.00 FINA 227 | |
| 4° | 1 | 1 | MARANGONI LIDIA | 2012 | RIVIERA NUOTO | 3.00 FINA 191 | |
| 5° | 1 | 6 | TOLA MARGHERITA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 2.00 FINA 180 | |
| 6° | 2 | 3 | DE BORTOLI ELENA | 2012 | ONDABLU | 1.00 FINA 177 | |
| 7° | 2 | 4 | PERUZZETTO LAVINIA MARIA | 2012 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 175 | |
| 8° | 2 | 2 | TERAZZAN ASIA | 2012 | NEW FREE TIME | 0.00 FINA 146 | |
| 9° | 2 | 5 | PEDERIVA BEATRICE | 2012 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 140 | |
| 10° | 2 | 1 | MARCHETTO ADELE | 2012 | NEW FREE TIME | 0.00 FINA 111 | |
| - | 1 | 5 | SORRENTINO AGNESE MARIA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
