
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 629 | ![]() | |
| 2° | 5 | DE TOFFOLI GIOVANNI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 624 | ![]() | |
| 3° | 3 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 602 | ![]() | |
| 4° | 4 | NERI RICCARDO | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 599 | ![]() | |
| 5° | 6 | BUSATTA CESARE | 2003 | HYDROS | FINA 589 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | MENIN ALBERTO GIOVANNI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 658 | ![]() | |
| 2° | 7 | SINARDI EDDY | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 626 | ![]() | |
| 3° | 4 | AGGIO NICOLA | 2000 | NUOTO VENEZIA | FINA 621 | ![]() | |
| 4° | 6 | BERTOLDO NICOLO' | 2004 | TEAM VENETO | FINA 613 | ![]() | |
| 4° | 8 | BASSANI LUCA | 2002 | ANTARES NUOTO | FINA 613 | ![]() | |
| 6° | 5 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | FINA 603 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MENIN ALBERTO GIOVANNI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 658 | ![]() | |
| 2° | 2 | 7 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 629 | ![]() | |
| 3° | 1 | 7 | SINARDI EDDY | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 626 | ![]() | |
| 4° | 2 | 5 | DE TOFFOLI GIOVANNI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 624 | ![]() | |
| 5° | 1 | 4 | AGGIO NICOLA | 2000 | NUOTO VENEZIA | FINA 621 | ![]() | |
| 6° | 1 | 6 | BERTOLDO NICOLO' | 2004 | TEAM VENETO | FINA 613 | ![]() | |
| 6° | 1 | 8 | BASSANI LUCA | 2002 | ANTARES NUOTO | FINA 613 | ![]() | |
| 8° | 1 | 5 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | FINA 603 | ![]() | |
| 9° | 2 | 3 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 602 | ![]() | |
| 10° | 2 | 4 | NERI RICCARDO | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 599 | ![]() | |
| 11° | 2 | 6 | BUSATTA CESARE | 2003 | HYDROS | FINA 589 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | SINARDI EDDY | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 626 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | BERTOLDO NICOLO' | 2004 | TEAM VENETO | FINA 613 | ![]() | |
| 3° | 2 | 3 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 602 | ![]() | |
| 4° | 2 | 4 | NERI RICCARDO | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 599 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | MENIN ALBERTO GIOVANNI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 658 | ![]() | |
| 2° | 2 | 5 | DE TOFFOLI GIOVANNI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 624 | ![]() | |
| 3° | 1 | 8 | BASSANI LUCA | 2002 | ANTARES NUOTO | FINA 613 | ![]() | |
| 4° | 1 | 5 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | FINA 603 | ![]() | |
| 5° | 2 | 6 | BUSATTA CESARE | 2003 | HYDROS | FINA 589 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 629 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | AGGIO NICOLA | 2000 | NUOTO VENEZIA | FINA 621 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?