
 Nuoto
 Nuoto

 Pallanuoto
 Pallanuoto
 Fondo
 Fondo
 Tuffi
 Tuffi
 Syncro
 Syncro
 Salvamento
 Salvamento
 S.I.T.
 S.I.T.
 G.U.G.
 G.U.G.
 Master
 Master
 Normative
 Normative
 Gallerie
 Gallerie Archivio news
 Archivio news Annunci
 Annunci 
             
             	Organizzatore: SCHIO NUOTO
             	Inizio: Sabato 23/05/2015
             	Fine: Domenica 24/05/2015
             	Termine iscrizioni: Venerdì 15/05/2015
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
| Base vasca | 50 m | 
| Iscrizione atleti con tempi limite | No | 
| N° corsie | 8 | 
| Attribuzione Punteggi | punteggi non gestiti | 
| Giuria del 23/05/2015 inizio gare ore 15:30 | |
| GA Giudice Arbitro | GRESELIN GIUSEPPE | 
| GA Giudice Arbitro | TUMICELLI SONIA | 
| GP Giudice di Partenza | FALTRACCO GIANCARLO | 
| GP Giudice di Partenza | BONETTI TOMMASO | 
| Coad Coadiutore | GALLO CRISTINA | 
| A DISP A Disposizione | RUSSO VINCENZO | 
| A DISP A Disposizione | LAZZARIN MARTINO | 
| A DISP A Disposizione | BIANCO MATTEO | 
| A DISP A Disposizione | GUIDOLIN ROBERTO | 
| A DISP A Disposizione | GOLIN SERENA | 
| A DISP A Disposizione | SCHWIENBACHER VALERIA | 
| A DISP A Disposizione | DONIN STEFANO | 
| A DISP A Disposizione | FRANCO ELENA | 
| A DISP A Disposizione | DANIELE ELISA | 
| A DISP A Disposizione | MILAN PIETRO | 
| Giuria del 24/05/2015 inizio gare ore 09:30 | |
| GA Giudice Arbitro | GRESELIN GIUSEPPE | 
| GA Giudice Arbitro | TUMICELLI SONIA | 
| GP Giudice di Partenza | FALTRACCO GIANCARLO | 
| GP Giudice di Partenza | BONETTI TOMMASO | 
| Coad Coadiutore | GALLO CRISTINA | 
| A DISP A Disposizione | LAZZARIN MARTINO | 
| A DISP A Disposizione | DONIN STEFANO | 
| A DISP A Disposizione | MILAN PIETRO | 
| A DISP A Disposizione | LANDO VALENTINA | 
| A DISP A Disposizione | LEOMBRUNI LUCA | 
| A DISP A Disposizione | CANU FILIPPO | 
| A DISP A Disposizione | ZILIOTTO LUCA | 
| A DISP A Disposizione | BROTTO MASSIMO | 
| A DISP A Disposizione | BAGNO MICHELE | 
| A DISP A Disposizione | PERETTI DEBORAH | 
| A DISP A Disposizione | MILAN LORNA | 
| Giuria del 24/05/2015 inizio gare ore 15:00 | |
| GA Giudice Arbitro | GRESELIN GIUSEPPE | 
| GA Giudice Arbitro | TUMICELLI SONIA | 
| GP Giudice di Partenza | FALTRACCO GIANCARLO | 
| GP Giudice di Partenza | BONETTI TOMMASO | 
| Coad Coadiutore | GALLO CRISTINA | 
| A DISP A Disposizione | LAZZARIN MARTINO | 
| A DISP A Disposizione | DONIN STEFANO | 
| A DISP A Disposizione | MILAN PIETRO | 
| A DISP A Disposizione | LANDO VALENTINA | 
| A DISP A Disposizione | LEOMBRUNI LUCA | 
| A DISP A Disposizione | ZILIOTTO LUCA | 
| A DISP A Disposizione | BROTTO MASSIMO | 
| A DISP A Disposizione | BAGNO MICHELE | 
| A DISP A Disposizione | PERETTI DEBORAH | 
| A DISP A Disposizione | MILAN LORNA | 
| Servizio di cronometraggio: | |
| Tipo cronometraggio: | AUTOMATICO | 
schionuotofamila@gmail.com
RICORDIAMO CHE I TEMPI DI ISCRIZIONE DEVO ESSERE STATI CONSEGUITI IN VASCA DA 50 MT
Manifestazione riservata alle categorie RAGAZZI-JUNIOR-UNICA (cad-sen) con cronometraggio automatico e partenza in acqua.
RICORDIAMO CHE I TEMPI DI ISCRIZIONE DEVO ESSERE STATI CONSEGUITI IN VASCA DA 50 MT
Manifestazione riservata alle categorie RAGAZZI-JUNIOR-UNICA (cad-sen)
16/05/2015
NEI DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO SONO PRESENTI LE START-LIST DEI 400 ST E 200 MX CON I MIGLIORI 16 TEMPI DI ISCRIZIONE.
GLI ATLETI ESCLUSI POTRANNO ESSERE ISCRITTI AD UNA GARA ALTERNATIVA, MANDANDO UNA MAIL CON INDICATI:
- NOME-COGNOME
- SOC. DI APPARTENENZA 
- GARA 
- TEMPO 
ENTRO LUNEDI' 18/05 ALLE ORE 18:00 ALLA MAIL schionuotofamila@gmail.com
| File da scaricare | Tipo | Peso | 
|---|---|---|
|  400 st FEMMINE | 634 KB | |
|  400 st MASCHI | 153 KB | |
|  200 mx FEMMINE | 163 KB | |
|  200 mx MASCHI | 166 KB | |
|   | 2.14 MB | 
| Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
|---|---|---|---|---|
| Sabato 23/05/2015 Programma Gare | ||||
| 15:30 | Assoluti Femmine Agonisti | 400 Stile Libero | Serie |    | 
| 15:35 | Assoluti Maschi Agonisti | 400 Stile Libero | Serie |    | 
| 15:40 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Misti | Serie |    | 
| 15:45 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Misti | Serie |    | 
| 15:50 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Stile Libero | Serie |    | 
| 15:55 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Stile Libero | Serie |    | 
| 16:00 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Rana | Serie |    | 
| 16:05 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Rana | Serie |    | 
| 16:10 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Farfalla | Serie |    | 
| 16:15 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Farfalla | Serie |    | 
| 16:20 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Dorso | Serie |    | 
| 16:25 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Dorso | Serie |    | 
| Domenica 24/05/2015 Programma Gare | ||||
| 09:30 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Rana | Serie |    | 
| 09:40 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Rana | Serie |    | 
| 09:49 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Stile Libero | Serie |    | 
| 10:33 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Stile Libero | Serie |    | 
| 11:22 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Farfalla | Serie |    | 
| 11:41 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Farfalla | Serie |    | 
| 12:02 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Dorso | Serie |    | 
| 12:20 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Dorso | Serie |    | 
| 15:00 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Stile Libero | Serie |    | 
| 15:42 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Stile Libero | Serie |    | 
| 16:21 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Farfalla | Serie |    | 
| 16:34 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Farfalla | Serie |    | 
| 16:50 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Rana | Serie |    | 
| 17:14 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Rana | Serie |    | 
| 17:32 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Dorso | Serie |    | 
| 17:43 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Dorso | Serie |    | 
| 17:52 | Assoluti | Mistaffetta 4x50 MX | Serie |    | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
 
 
			









