Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 01:55.7 |
23/02/2025 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:45.4 |
30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:51.8 |
04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:42.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:55.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/03/2025 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 02:09.8 |
04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 02:09.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/02/2025 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:45.9 |
09/03/2025 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:37.8 |
13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:50.1 |
07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:35.09 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 03:57.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 00:56.6 |
02/02/2025 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:50.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 01:03.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:58.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 00:45.5 |
12/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 00:45.8 |
07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:41.95 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?