
Cognome e Nome: CONZ BEATRICE| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 SL | 25 | A | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01/03/2026 | 01:12.76 |
| 100 SL | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 31/01/2026 | 01:13.55 |
| 50 DO | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 31/01/2026 | 00:43.96 |
| 50 FA | 25 | A | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01/03/2026 | 00:39.80 |
| 50 FA | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 31/01/2026 | 00:41.62 |
| 4x50 MI | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 31/01/2026 | 02:39.44 |
| X4x50S | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 31/01/2026 | 01:58.49 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 30/01/2026 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | |
| 100 Stile Libero | 01:13.55 |
| 50 Farfalla | 00:41.62 |
| Staff. 4x50 Mista | 02:39.44 |
| Mistaffetta 4x50 SL | 01:58.49 |
| 28/02/2026 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | |
| 100 Stile Libero | 01:12.76 |
| 50 Farfalla | 00:39.80 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 50 | A | 01:13.55 |
| 28/02/2026 | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 25 | A | 01:12.76 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 50 | A | 00:41.62 |
| 28/02/2026 | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 25 | A | 00:39.80 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?