
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.ROSSINI TOMMASO 2.BORTOLOTTO NOA' 3.MARTIGNAGO VALENTINO 4.BANDIERA ANDREAMATTIA | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 06:40.0 | ||
| 2 | 1.BASSO PIETRO 2.TOSCANO PIETRO 3.MAZZOCCO DAVIDE 4.GASPARINI PAOLO | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 06:40.0 | ||
| 3 | 1.TONON FILIPPO 2.TONON ROCCO 3.VENDRAME CHRISTIAN 4.TONON MATTIA | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 02:32.2 | ||
| 4 | 1.BREDA DAVIDE 2.SAMOGIN ALBERTO 3.TESSER ALESSANDRO 4.GATTI SIMONE | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:22.0 | ||
| 5 | 1.CARRARO GIANMARCO 2.BERNARDI MATTIA 3.CAMPELLO GABRIELE 4.SACCUCCI RICCARDO | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 02:27.3 | ||
| 6 | 1.ALSHARIF NICOLO' 2.MORESSA MATTIA SEBASTIAN 3.CORONA MATTIA 4.MINICHILLO THOMAS | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:44.0 | ||
| 7 | 1.DELLA TOFFOLA FILIPPO 2.MARCON LEONARDO 3.MARTINI FILIPPO 4.NTUMBA GIOELE MUAMBA | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 06:40.0 | ||
| 8 | 1.DONA' MATTIA 2.MORRA ALESSANDRO 3.NERVIANI FEDERICO 4.ZANON RODOLFO | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 06:40.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
