
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | TAMASSIA ANITA | 2015 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 01:41.0 | |
| 3 | FICOTTO CAMILLA | 2016 | NUOTO VENEZIA SSD | 01:41.0 | |
| 4 | LORENZON RACHELE | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 01:40.0 | |
| 5 | VECCHIATO SOFIA | 2016 | NUOTO VENEZIA SSD | 01:41.0 | |
| 6 | ZINATO VERONICA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 01:41.0 | |
| 7 | MANIERO AZZURRA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 01:41.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | VARRIALE GIOVANNA | 2015 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 00:59.5 | |
| 2 | CHECCHIN EMMA | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 00:54.6 | |
| 3 | LIZZA VIOLA | 2015 | RANAZZURRA LIDO SSD ARL | 00:43.0 | |
| 4 | MAIOCCHI REBECCA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | 00:37.9 | |
| 5 | BUSATO GIADA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | 00:42.5 | |
| 6 | MALAMAN LISA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | 00:44.3 | |
| 7 | VERONESE EMMA | 2015 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 00:56.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?