
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | 1.GRENDELE ALBERTO 2.LISTA LORENZO 3.CUSINATO STEFANO 4.DALLA VECCHIA GIOVANNI | A.S.D. SCHIO NUOTO | 08:35.0 | ||
| 3 | 1.SAVIO DENIS 2.MIONI GIOVANNI 3.GRESELIN MATTEO 4.RETIS NICOLA | A.S.D. SCHIO NUOTO | 08:30.0 | ||
| 4 | 1.TACCHETTO MARCO 2.GIACOMINI FILIPPO 3.SPERANZON MATTEO 4.CEOLDO ALBERTO | NUOTO VIGONZA | 08:30.0 | ||
| 5 | 1.GIORGINI FABIO 2.NICOLINI MARCO 3.SCATIGNA GIANMARCO 4.SARTORI MARCO ALBERTO | A.S.D. SCHIO NUOTO | 08:40.0 | ||
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.PIVA STEFANO 2.PIVA MARCO 3.VALE' NICOLA 4.DALLA POZZA ANDREA | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 08:28.3 | ||
| 3 | 1.MIOLA MARCO 2.ABATE MICHELE 3.TOMASETTO CRISTIAN 4.CARRADORE MIZIO | 2001 PADOVA | 08:20.0 | ||
| 4 | 1.MIONI MATTEO 2.BORGA DAVIDE 3.BERTON MARCO 4.DECCHINO LORENZO | A.S.D. SCHIO NUOTO | 08:28.0 | ||
| 5 | 1.VOLPATO LUCA 2.NARDELLO MARCO 3.DECCHINO ROBERTO 4.MANEA MASSIMO | A.S.D. SCHIO NUOTO | 08:29.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
