| Serie n° 8 | 
				| 2 | DE MARCO ALESSANDRO | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:00.0 |  | 
				| 3 | PIOGGIA MATTIA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:45.0 |  | 
				| 4 | GORDA ALESSANDRO | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:00.0 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 2 | ROSSON LUCA | 1998 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 02:43.0 |  | 
				| 3 | PUCCI GIUSEPPE | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:33.0 |  | 
				| 4 | PASTORELLO DANIEL | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:39.0 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | DE MORI GABRIELE | 1997 | NUOVI IMPIANTI SPORT. SRL SSD | 02:30.0 |  | 
				| 2 | RICCI ANDREA | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:20.0 |  | 
				| 4 | TOMASELLI ANDREA | 1997 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 02:16.0 |  | 
				| 5 | VECCHIATO EDOARDO | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:25.0 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | SPONGA ENRICO | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:14.0 |  | 
				| 2 | SPIZZOTTIN NICOLA | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:13.0 |  | 
				| 3 | VARAGO FRANCESCO | 1998 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:10.0 |  | 
				| 4 | DAL SASSO ALBERTO | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:10.0 |  | 
				| 5 | STIZ CHRISTIAN | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:13.0 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | PELLIZZARI GIACOMO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:03.0 |  | 
				| 2 | PELLIZZARI JACOPO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:03.0 |  | 
				| 3 | ESPOSITO MARCO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:00.0 |  | 
				| 4 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:00.0 |  | 
				| 5 | GATTO ALBERTO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:03.0 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | FILIPPIN SAMUELE | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:00.0 |  | 
				| 2 | GASPARIN ALESSANDRO | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:59.0 |  | 
				| 3 | ZANELLA LORENZO | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:58.0 |  | 
				| 4 | VELO GIACOMO | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:58.0 |  | 
				| 5 | GONCALVES JOSHUA MATTEO | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:00.0 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | MONTANUCCI LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:58.0 |  | 
				| 2 | MENICHETTI ANDREA | 1998 | NUOVI IMPIANTI SPORT. SRL SSD | 01:58.0 |  | 
				| 3 | MARCHIORI LEONARDO | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:58.0 |  | 
				| 4 | PERIN MARCO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:58.0 |  | 
				| 5 | MARIOTTO MANUEL | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:58.0 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | CASAGRANDE LUIGI | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:58.0 |  | 
				| 2 | SANVIDO RICCARDO | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:54.0 |  | 
				| 3 | DE PAOLI AMEDEO | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:48.0 |  | 
				| 4 | BERTON NICOLA | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:48.0 |  | 
				| 5 | BROGLIO LUDOVICO | 1997 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 01:56.0 |  |