| Serie n° 9 | 
				| 2 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:40.00 | FG | 
				| 3 | DE BORTOLI FRANCESCO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:40.00 | FG | 
				| 4 | SANTOLIN RICCARDO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:40.00 | FG | 
				| 5 | BREDA RICCARDO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:41.00 | FG | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | CASTALDI GABRIELE | 1996 | TEAM INSUBRIKA ASD | 01:15.00 |  | 
				| 2 | TESCARI JURIJ | 1995 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:05.98 |  | 
				| 3 | FRANCO FEDERICO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:04.00 |  | 
				| 4 | HUA SHENG ANTONIO | 1996 | U.S. DIL. NUOTO MONTEFELTRO | 01:05.26 |  | 
				| 5 | CERCHIER FRANCESCO | 1996 | ASD PIAVE NUOTO | 01:07.20 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | PISTOLA RICCARDO | 1996 | U.S. DIL. NUOTO MONTEFELTRO | 01:03.28 |  | 
				| 2 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:02.51 |  | 
				| 3 | BARBIERI JACOPO | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:01.33 |  | 
				| 4 | TRAVERSI MARCO | 1995 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 01:02.34 |  | 
				| 5 | RUGGERI LEONARDO | 1996 | CANOTTIERI GARDA SALO' ASD | 01:03.00 |  | 
				| 6 | GUERRIERO LUCA | 1995 | TEAM INSUBRIKA ASD | 01:04.00 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | NIBOLI FRANCESCO | 1996 | CANOTTIERI GARDA SALO' ASD | 01:01.00 |  | 
				| 2 | PALAZZI ALBERTO | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:59.80 |  | 
				| 3 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:59.73 |  | 
				| 4 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:59.77 |  | 
				| 5 | BERNICCHI LORENZO | 1996 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 01:01.00 |  | 
				| 6 | CIOTOLA ROBERTO | 1994 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:01.00 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | VEGGO SCOCCO MARCO | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:59.61 |  | 
				| 2 | BARBAROSSA RUGGERO | 1995 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 00:59.50 |  | 
				| 3 | CORTE MANUEL | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:58.84 |  | 
				| 4 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:59.40 |  | 
				| 5 | MENCARELLI EDOARDO | 1995 | ESSECI NUOTO A.S. DIL. | 00:59.61 |  | 
				| 6 | CICORIA MARCO | 1996 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 00:59.70 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | TORTI FEDERICO | 1995 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 00:58.50 |  | 
				| 2 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.39 |  | 
				| 3 | CAPEZZUOLI TOMMASO | 1994 | ESSECI NUOTO A.S. DIL. | 00:57.50 |  | 
				| 4 | PIGLIAPOCO EMANUELE | 1994 | VELA NUOTO ANCONA  A.S.D. | 00:57.83 |  | 
				| 5 | TOMINEC DAVIDE | 1995 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 00:58.50 |  | 
				| 6 | BALLINI MARCO | 1994 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 00:58.50 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | TONIATO MAURO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.30 |  | 
				| 2 | PELLIZZARI FRANCESCO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.00 |  | 
				| 3 | PATTARO RICCARDO | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:56.90 |  | 
				| 4 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:57.00 |  | 
				| 5 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:57.24 |  | 
				| 6 | BASSAN PIETRO | 1995 | SPORT MANAGEMENT SSD | 00:57.30 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | FRATTER JACOPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:56.79 |  | 
				| 2 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:56.54 |  | 
				| 3 | LUNARDELLI FRANCESCO | 1995 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 00:56.00 |  | 
				| 4 | MASO MARCO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:56.50 |  | 
				| 5 | RUFFATO MATTEO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:56.70 |  | 
				| 6 | GHIOTTO ALBERTO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:56.90 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | TIOZZO NICCOLO' | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.80 |  | 
				| 2 | SAMBO JACOPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:55.50 |  | 
				| 3 | SCHERUBEL CHRISTIAN | 1994 | RAPPR. AUSTRIA | 00:52.00 |  | 
				| 4 | DETTI GABRIELE | 1994 | NUOTO LIVORNO S.S. DIL ARL | 00:53.50 |  | 
				| 5 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:55.66 |  | 
				| 6 | GORI LORENZO | 1995 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 00:56.00 |  |