| Serie n° 10 | 
				| 1 | BARBON DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:28.00 |  | 
				| 2 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:23.89 |  | 
				| 3 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:20.30 |  | 
				| 4 | GOBBO ANDREA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:17.14 |  | 
				| 5 | DONADELLO GIULIO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 01:20.20 |  | 
				| 6 | TAFFARELLO MARCO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:21.40 |  | 
				| 7 | CAMPANELLI ANTONIO | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:25.00 |  | 
| Serie n° 9 | 
				| 1 | CARRER VANES | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:16.61 |  | 
				| 2 | SANTOLIN RICCARDO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.70 |  | 
				| 3 | MANTOAN ANDREA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:15.25 |  | 
				| 4 | DE NARDI FILIPPO | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:14.75 |  | 
				| 5 | FIOZZI DANIELE | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:15.00 |  | 
				| 6 | DARIO EDOARDO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:15.54 |  | 
				| 7 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:16.20 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | ACERBI TOMMASO | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:13.28 |  | 
				| 2 | ARMELLIN GIUSEPPE | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:13.18 |  | 
				| 3 | ORLANDI NICOLO' | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:11.95 |  | 
				| 4 | FRACASSO ALBERTO | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:10.73 |  | 
				| 5 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:11.50 |  | 
				| 6 | COLA SIMONE | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:12.00 |  | 
				| 7 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:13.23 |  | 
				| 8 | SALVARESE ALBERTO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 01:13.80 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | GREGORATTI ADALBERTO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:09.93 |  | 
				| 2 | DANI ALESSANDRO | 1993 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:09.08 |  | 
				| 3 | ANGELETTI FEDERICO | 1993 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:08.64 |  | 
				| 4 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:08.49 |  | 
				| 5 | TOFFANIN NICOLO' | 1995 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:08.59 |  | 
				| 6 | BAVARESCO ANDREA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:08.81 |  | 
				| 7 | BARBATO ROMUALDO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:09.80 |  | 
				| 8 | ROSSETTO ALEX | 1994 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:10.32 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:08.23 |  | 
				| 2 | BOLZONELLA DOMIZIANO | 1996 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:07.73 |  | 
				| 3 | GHIOTTO ALBERTO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:07.00 |  | 
				| 4 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:06.30 |  | 
				| 5 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:06.98 |  | 
				| 6 | MAZZA LEONARDO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.08 |  | 
				| 7 | TADIOTTO DAVIDE | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:07.87 |  | 
				| 8 | DE ZORDI FILIPPO MARIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:08.38 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | FOSCA ENRICO | 1993 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:06.21 |  | 
				| 2 | ARTUSI ELIA | 1995 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:05.89 |  | 
				| 3 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.17 |  | 
				| 4 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:04.61 |  | 
				| 5 | MANCIN ALESSANDRO | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:05.10 |  | 
				| 6 | BEZZON ANDREA | 1993 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:05.76 |  | 
				| 7 | ROSSIGNOLI ANDREA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 01:06.00 |  | 
				| 8 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:06.23 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | ROSATO WILLIAM | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.48 |  | 
				| 2 | PELINO MARCO | 1992 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:03.84 |  | 
				| 3 | BASSAN PIETRO | 1995 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:03.40 |  | 
				| 4 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:03.27 |  | 
				| 5 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:03.39 |  | 
				| 6 | BEGO ALBERTO | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:03.72 |  | 
				| 7 | MAZZER ANDREA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.28 |  | 
				| 8 | MORO EMANUELE | 1993 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:04.49 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:02.86 |  | 
				| 2 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:02.47 |  | 
				| 3 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:01.78 |  | 
				| 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:01.20 |  | 
				| 5 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:01.62 |  | 
				| 6 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:02.41 |  | 
				| 7 | CORTE MANUEL | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:02.77 |  | 
				| 8 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:02.91 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:01.01 |  | 
				| 2 | ZAMPIERON SIMONE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 01:00.83 |  | 
				| 3 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:00.23 |  | 
				| 4 | GRIFFONI STEFANO | 1993 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:00.09 |  | 
				| 5 | DE LORENZI MATTIA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:00.18 |  | 
				| 6 | SCHIRINZI MATTEO | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:00.50 |  | 
				| 7 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 01:00.94 |  | 
				| 8 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:01.12 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | PERON FILIPPO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.75 |  | 
				| 2 | PETRIN MARCO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.60 |  | 
				| 3 | FINOTTO DARIO | 1988 | A.S.D. LEOSPORT | 00:57.03 |  | 
				| 4 | RETIS NICOLA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:56.66 |  | 
				| 5 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 00:56.97 |  | 
				| 6 | MONTESEL ANGELO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:58.40 |  | 
				| 7 | TOLDO ENRICO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.00 |  | 
				| 8 | CASARIN DAVIDE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:00.00 |  |