| Serie n° 10 | 
				| 2 | CARDAIOLI FRANCESCO | 1991 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:08.00 |  | 
				| 3 | SOUKI ESTEBAN | 1990 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:06.00 |  | 
				| 4 | BOLGAN MATTEO | 1990 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:05.50 |  | 
				| 5 | DAMIANI CARLO | 1990 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:05.80 |  | 
				| 6 | LUPERINI MARCO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.01 |  | 
				| 7 | RUSSO LUCA | 1991 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:09.15 |  | 
| Serie n° 9 | 
				| 1 | BELLUZZO ANDREA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:05.43 |  | 
				| 2 | FABRIN STEFANO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:05.30 |  | 
				| 3 | VICENTINI LUCA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 01:04.90 |  | 
				| 4 | CAVERZAN MATTIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.20 |  | 
				| 5 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:04.80 |  | 
				| 6 | BOTTACIN DANIELE | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:05.16 |  | 
				| 7 | BRAGA THOMAS | 1991 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:05.40 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | PANDOLFO GABRIELE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.70 |  | 
				| 2 | DONIN FRANCESCO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:03.60 |  | 
				| 3 | DAMIAN FABIO | 1989 | U.N. PLAVIS | 01:03.50 |  | 
				| 4 | BERTAGGIA PIETRO | 1989 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:03.30 |  | 
				| 5 | RIZZO SIMONE | 1990 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:03.40 |  | 
				| 6 | MELLA SIMONE | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:03.60 |  | 
				| 7 | MASON ALVISE | 1991 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:03.61 |  | 
				| 8 | MIONI GIOVANNI | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:04.20 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | AGGIO MATTEO | 1990 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:03.10 |  | 
				| 2 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:03.00 |  | 
				| 3 | SILVESTRINI FEDERICO | 1990 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:02.70 |  | 
				| 4 | DONANZAN FABIO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:02.50 |  | 
				| 5 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:02.63 |  | 
				| 6 | TONIATO ANDREA | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:02.87 |  | 
				| 7 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | TEAM EUGANEO | 01:03.01 |  | 
				| 8 | VERLATO MASSIMILIANO | 1989 | TEAM EUGANEO | 01:03.13 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | OCCHIOGROSSO ANDREA | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:02.34 |  | 
				| 2 | KRUC' GRZEGORZ | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:02.28 |  | 
				| 3 | MONICA PIERANGELO | 1990 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:01.90 |  | 
				| 4 | DESIDERATI FABIO | 1989 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:01.78 |  | 
				| 5 | DORIA ALESSANDRO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:01.90 |  | 
				| 6 | MORETTI NICOLAS | 1990 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:02.09 |  | 
				| 7 | GUARALDO EROS | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:02.33 |  | 
				| 8 | BISELLO DIEGO | 1990 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:02.40 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:01.40 |  | 
				| 2 | FAVARETTO IVONE | 1990 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:01.10 |  | 
				| 3 | PERETTI GIULIO | 1989 | U.N. PLAVIS | 01:00.97 |  | 
				| 4 | ZANUSSO CLAUDIO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 01:00.80 |  | 
				| 5 | GASPAROTTO PAOLO | 1988 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 01:00.90 |  | 
				| 6 | DALLA POZZA FILIPPO | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 01:01.00 |  | 
				| 7 | SAVIAN FRANCESCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:01.30 |  | 
				| 8 | FABIAN ALESSANDRO | 1988 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:01.40 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | BUTTIGNOL DAVIDE | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:00.64 |  | 
				| 2 | ZANARDO MARCELO | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:00.60 |  | 
				| 3 | ANTONUCCI ANDREA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 01:00.00 |  | 
				| 4 | OLIVATO NICOLA | 1990 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:00.00 |  | 
				| 5 | ABATE MICHELE | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 01:00.00 |  | 
				| 6 | FINOTTO DARIO | 1988 | A.S.D. LEOSPORT | 01:00.50 |  | 
				| 7 | LIGUSTRI DANIELE | 1989 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:00.60 |  | 
				| 8 | MELLARA MATTIA | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:00.70 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | BORSOI FABIANO | 1988 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 00:59.49 |  | 
				| 2 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:59.00 |  | 
				| 3 | LAGO STEFANO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.52 |  | 
				| 4 | BRUNETTA MATTEO | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:58.40 |  | 
				| 5 | PAPAIS EDDY | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:58.44 |  | 
				| 6 | RIVA ENRICO | 1988 | U.N. PLAVIS | 00:58.60 |  | 
				| 7 | CASTELLINI PIERLUIGI | 1988 | A.S.D. LEOSPORT | 00:59.30 |  | 
				| 8 | PIVA MARCO | 1988 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:59.65 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | ROMEO STEFANO | 1990 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:58.20 |  | 
				| 2 | GIOVANNINI PIERO | 1988 | U.N. PLAVIS | 00:57.90 |  | 
				| 3 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:57.70 |  | 
				| 4 | MANENTE LUCA | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:57.40 |  | 
				| 5 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:57.70 |  | 
				| 6 | POGGIANA ENRICO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.90 |  | 
				| 7 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.03 |  | 
				| 8 | VIANELLO DEVIS | 1989 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.30 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | DALLA STELLA MARCO | 1988 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:56.56 |  | 
				| 2 | FACCHIN ANDREA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.08 |  | 
				| 3 | MORETTI RICCARDO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.44 |  | 
				| 4 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:54.00 |  | 
				| 5 | PIOVESANA ROBERTO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:54.78 |  | 
				| 6 | MACALUSO ROBERTO | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:55.50 |  | 
				| 7 | COLBERTALDO FEDERICO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.41 |  | 
				| 8 | TABOGA VITTORIO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:56.69 |  |