
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 3 | 1.MARCON NICHOLAS 2.ZANATTA LUCA 3.ALBERTON LUCA 4.COMETTO MATTIA | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:08.00 | ||
| 4 | 1.FRANCONETTI ANDREA 2.BRUGNERA ENRICO 3.BOSA ALBERTO 4.PEGORARO ANDREA | U.S.D. HYDROS | 04:00.00 | ||
| 5 | 1.PERUZZA ALESSANDRO 2.CIBIN ALESSANDRO 3.PADOVAN ALBERTO 4.SILVESTRIN DAVIDE | RANAZZURRA S.S.D. | 04:04.00 | ||
| 6 | 1.GIUBILATO DAVIDE 2.LONGHIN DANIELE 3.DE ZAN STEFANO 4.SEGAT FRANCESCO | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:08.98 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
