
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR MAJA | 1990 | SLOVENIA | 00:58.37 | |
| 2 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.90 | |
| 3 | MASINI LUCCETTI CHIARA | 1993 | ESSECI NUOTO A.S. DIL. | 00:57.40 | |
| 4 | PESCE CATERINA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:57.44 | |
| 5 | GIAGIO SILVIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:58.27 | |
| 6 | FERRAIOLI ERIKA | 1986 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL | 00:58.38 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
