
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLEGATO CARLOTTA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.03 | |
| 2 | FABRIS SARA | 1986 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:06.69 | |
| 3 | SEGAT FRANCESCA | 1983 | GRUPPO N FIAMME GIALLE | 01:03.28 | |
| 4 | VILLANOVA IRENE | 1987 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:05.90 | |
| 5 | BIASI GIOVANNA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:07.03 | |
| 6 | MOSCATELLI GIULIA | 1985 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:11.55 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?