
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | MORLIN GIORGIA | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:50.0 | |
| 3 | MARTINAZZO ELISA | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:50.0 | |
| 4 | MEDDA SERENA | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:50.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | BRINI BEATRICE | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:50.0 | |
| 3 | LAZZARIN VITTORIA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:50.0 | |
| 4 | BORDIN MAIA | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:50.0 | |
| 5 | MARLETTA SARA | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:50.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | FONTANA ANGELICA | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:40.0 | |
| 2 | MIOTTO GRETA | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:30.0 | |
| 3 | GROPPO FEDERICA | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:30.0 | |
| 4 | ZONCA CAMILLA | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:30.0 | |
| 5 | TAGLIAPIETRA EMMA | 2005 | AQUAFIT CASALE ASD | 00:40.0 | |
| 6 | BRIGATO GIULIA | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:45.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?