
Note: riservato ai P4 e oltre
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 3 | PAVAN NADJA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:40.0 | |
| 4 | TOMIETTO VITTORIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:35.0 | |
| 5 | POLONIATO RACHELE | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:38.0 | |
| 6 | FORNASIER CATERINA MARIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:45.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
