| Serie n° 8 | 
				| 2 | SABADOTTO MANUEL | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:34.30 |  | 
				| 3 | MUFFATO MICHELE | 1998 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:31.90 |  | 
				| 4 | SACCHET DIDIER | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:31.00 |  | 
				| 5 | ERROI ALESSANDRO | 1999 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:31.10 |  | 
				| 6 | TIBERIO ALESSANDRO | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:34.20 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 2 | MATERAZZINI MICHAEL | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:30.38 |  | 
				| 3 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:30.20 |  | 
				| 4 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:30.10 |  | 
				| 5 | GAMELLI GIOVANNI | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:30.20 |  | 
				| 6 | TONIZZO FEDERICO | 1998 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:30.20 |  | 
				| 7 | CALVI NICOLA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:31.00 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.00 |  | 
				| 2 | DE SILVESTRO DAVIDE | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:29.70 |  | 
				| 3 | MARCON PAOLO | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:29.50 |  | 
				| 4 | CABRAS ANDREA | 1997 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:29.20 |  | 
				| 5 | PIEROBON MORENO | 1995 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:29.20 |  | 
				| 6 | GRANELLO NICOLO' | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:29.50 |  | 
				| 7 | VETTORETTI GIACOMO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.90 |  | 
				| 8 | MARANO FILIPPO | 1997 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:30.10 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.10 |  | 
				| 2 | ZANDOMENEGHI MARCO | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:28.60 |  | 
				| 3 | DE PAOLI ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:27.94 |  | 
				| 4 | FAGGIAN GIACOMO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:27.80 |  | 
				| 5 | CERCHIER FRANCESCO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:27.80 |  | 
				| 6 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 00:28.10 |  | 
				| 7 | SERAFIN NICOLA | 1997 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:28.70 |  | 
				| 8 | CANAL ANDREA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:29.10 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | GOBBO ANDREA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:27.40 |  | 
				| 2 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:27.26 |  | 
				| 3 | DA DALT MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:26.50 |  | 
				| 4 | TREVISAN LORENZO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:26.40 |  | 
				| 5 | LORENZON MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:26.40 |  | 
				| 6 | BREDA RICCARDO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:26.80 |  | 
				| 7 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:27.30 |  | 
				| 8 | MARIOTTO MANUEL | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.70 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.94 |  | 
				| 2 | VECCHIATO FEDERICO | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:25.70 |  | 
				| 3 | CALDATO DANIELE | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.39 |  | 
				| 4 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:25.29 |  | 
				| 5 | FRANCO FEDERICO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:25.30 |  | 
				| 6 | SCARPIS WOLFANGO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:25.40 |  | 
				| 7 | NARDI LUDOVICO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.92 |  | 
				| 8 | BOSA ALESSANDRO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:25.96 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | CESCHIN FRANCESCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.12 |  | 
				| 2 | CROSATO ALBERTO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:24.92 |  | 
				| 3 | MONTICCHIO SIMONE | 1997 | U.S.D. HYDROS | 00:24.70 |  | 
				| 4 | SANTI ENRICO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:24.45 |  | 
				| 5 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:24.68 |  | 
				| 6 | GREGORATTI ADALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:24.90 |  | 
				| 7 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 00:25.10 |  | 
				| 8 | BOATO EDOARDO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.23 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:24.27 |  | 
				| 2 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:24.05 |  | 
				| 3 | PADOVAN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:23.46 |  | 
				| 4 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:22.76 |  | 
				| 5 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:23.45 |  | 
				| 6 | SPERANZA ERMANNO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:23.69 |  | 
				| 7 | DANIEL RICCARDO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:24.16 |  | 
				| 8 | SCARPIS NICOLO' | 1994 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:24.39 |  |