
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 3 | SCOGNAMIGLIO ALESSIA | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 04:10.0 | |
| 4 | DE CARLI MATILDE | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 04:10.0 | |
| 5 | MASCOTTO LAVINIA | 2005 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 04:10.0 | |
| 6 | GATTO CHIARA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:12.7 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | ALBERTI CHIARA | 2004 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 04:00.0 | |
| 3 | DELLA DORA GIADA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 04:00.0 | |
| 4 | ZANOTTO ANNA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:40.0 | |
| 5 | VIVIAN CAMILLA | 2004 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 03:59.8 | |
| 6 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 04:00.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?