
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | MAINO ANNA | 2005 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:12.0 | |
| 2 | ROSA GIULIA | 2005 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:02.0 | |
| 3 | CRACCHIOLO GIADA | 2005 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:00.6 | |
| 4 | BALSADONNA GIOIA | 2005 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:59.8 | |
| 5 | CALONE SABRINA | 2005 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:00.0 | |
| 6 | PRANDI ELENA | 2005 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:01.0 | |
| 7 | GIACON BEATRICE | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:02.2 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PIACENTINI GIORGIA | 2005 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:58.3 | |
| 2 | PASQUALICCHIO ANNA MARIA | 2005 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:56.4 | |
| 3 | BERTO REBECCA | 2005 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:52.3 | |
| 4 | MARAGNO GAIA | 2005 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:44.6 | |
| 5 | MARTINAZZO ELISA | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:52.0 | |
| 6 | AVRAM ANNAMARIA | 2005 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:55.0 | |
| 7 | FAVERO FRANCESCA | 2005 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:56.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
