| Serie n° 22 | 
				| 1 | MILANESI GIUSEPPE | 1939 | MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. | 00:40.00 |  | 
				| 2 | LANZONE MARCELLINO | 1945 | TEAM EUGANEO | 00:40.00 |  | 
				| 3 | MARCHETTO ALESSANDRO | 1964 | TEAM EUGANEO | 00:39.96 |  | 
				| 5 | SALMASO ENZO | 1948 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:39.00 |  | 
				| 6 | SERAFIN ANDREA | 1971 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 00:40.00 |  | 
				| 7 | PAOLETTI BRUNO | 1964 | SS. DELTA SPORT | 00:40.00 |  | 
				| 7 | MAZZON AUGUSTO | 1961 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:39.00 |  | 
				| 8 | SIONI ALBERTO | 1925 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 01:00.00 |  | 
| Serie n° 21 | 
				| 1 | DE NICOLA ENRICO | 1964 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:38.08 |  | 
				| 3 | PASQUALOTTO ROBERTO | 1966 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:37.00 |  | 
				| 4 | FABBRO RUBEN | 1974 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 00:37.00 |  | 
				| 5 | TURCHET VALTER | 1962 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 00:37.00 |  | 
				| 6 | FRANCESCHINI MIRCO | 1950 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 00:37.43 |  | 
				| 7 | DALL'ACQUA FRANCESCO | 1967 | AREP SPORT S.R.L. | 00:38.00 |  | 
				| 8 | COLPO GIOVANNI | 1953 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:38.89 |  | 
| Serie n° 20 | 
				| 1 | GABBI RICCARDO | 1968 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:36.50 |  | 
				| 2 | PIOTTO STEFANO | 1975 | AREP SPORT S.R.L. | 00:36.00 |  | 
				| 3 | SARTORI GIANNI | 1959 | AVANTGARDA DESENZANO ASD | 00:36.00 |  | 
				| 4 | MILANI MICHELE | 1970 | TEAM EUGANEO | 00:35.10 |  | 
				| 5 | ANNOSCIA DESIDERATO | 1977 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 00:36.00 |  | 
				| 6 | BATTOCCHIO LUCIANO | 1953 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:36.00 |  | 
				| 7 | CHIOATTO FABIO | 1966 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:36.20 |  | 
				| 8 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | TEAM EUGANEO | 00:39.00 |  | 
| Serie n° 19 | 
				| 1 | BORTOLETTO NICOLA | 1968 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:35.00 |  | 
				| 2 | BORLINA DANIELE | 1976 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 00:35.00 |  | 
				| 3 | PREVEDELLO PIETRO | 1943 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:34.20 |  | 
				| 4 | VANZETTO ADRIANO | 1973 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:34.00 |  | 
				| 5 | MINATEL STEFANO | 1963 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:34.14 |  | 
				| 6 | SARTORE GIANLUIGI | 1966 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:34.21 |  | 
				| 7 | LONGO GUIDO | 1956 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:35.00 |  | 
				| 8 | CALZAVARA MICHELE | 1960 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:35.00 |  | 
| Serie n° 18 | 
				| 1 | SIMONATO ROBERTO | 1957 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 00:34.00 |  | 
				| 2 | MARCASSA GIANLUCA | 1967 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:34.00 |  | 
				| 3 | RIZZI LUCA | 1966 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.00 |  | 
				| 4 | BARATELLA FRANCESCO | 1970 | TEAM EUGANEO | 00:34.00 |  | 
				| 5 | MARINELLO MIRKO | 1970 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:34.00 |  | 
				| 6 | OLIVOTTO MANOLO | 1976 | AREP SPORT S.R.L. | 00:34.00 |  | 
				| 7 | BARBON ALESSANDRO | 1969 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:34.00 |  | 
				| 8 | BONORA ALESSANDRO | 1969 | MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. | 00:34.00 |  | 
| Serie n° 17 | 
				| 1 | MORO ENRICO | 1977 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:26.70 |  | 
				| 2 | BUCIC MATEJ | 1978 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 00:26.10 |  | 
				| 3 | LUCCHETTA LUCA | 1978 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:25.00 |  | 
				| 4 | GISLON MARCO | 1975 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:25.50 |  | 
				| 5 | SQUARCINA ANDREA | 1979 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:28.00 |  | 
				| 6 | ROBINO MATTEO | 1977 | PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. | 00:28.00 |  | 
				| 7 | PASQUINI FRANCESCO | 1976 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:28.00 |  | 
				| 8 | BERTOTTI ALESSANDRO | 1977 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 00:28.00 |  | 
| Serie n° 16 | 
				| 1 | PONTI MAURIZIO | 1977 | EUROPA SPORTING CLUB S.R.L. SSD | 00:28.50 |  | 
				| 2 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:27.74 |  | 
				| 3 | ZANANDREA ALBERTO | 1978 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.68 |  | 
				| 4 | GALLIANI MARCO | 1978 | MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. | 00:28.50 |  | 
				| 5 | SCARSO DAVIDE | 1978 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:29.11 |  | 
				| 6 | MAZZUCATO ANDREA | 1979 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:29.30 |  | 
				| 7 | FANTON ANDREA | 1975 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:29.57 |  | 
				| 8 | BERTIN DAMIANO | 1977 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.00 |  | 
| Serie n° 15 | 
				| 1 | MIOTTI DANIELE | 1977 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:30.00 |  | 
				| 2 | TURCHET DANIELE | 1975 | UISP NUOTO CORDENONS ASS.SP.DILETT. | 00:29.50 |  | 
				| 3 | DELL'AGLIO FRANCESCO | 1978 | AVANTGARDA DESENZANO ASD | 00:33.00 |  | 
				| 4 | KUHDARI AMIR | 1976 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 00:32.00 |  | 
				| 5 | MARINI ALESSANDRO | 1977 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:32.12 |  | 
				| 6 | LONGHIN MAURO | 1978 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:32.00 |  | 
				| 7 | BATTISTINI MARCO | 1972 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:24.00 |  | 
				| 8 | MASET MASSIMILIANO | 1973 | PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. | 00:25.56 |  | 
| Serie n° 14 | 
				| 1 | PAVANELLO CLAUDIO | 1974 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:25.34 |  | 
				| 2 | CARRARI MATTEO | 1973 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:25.02 |  | 
				| 3 | BORTOLAMI STEFANO | 1970 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:26.50 |  | 
				| 4 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. | 00:26.40 |  | 
				| 5 | LIBERATI ANDREA | 1971 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:26.60 |  | 
				| 6 | BETTIN ANDREA | 1970 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:26.50 |  | 
				| 7 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:27.20 |  | 
				| 8 | BERETTA LUCA | 1970 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:28.80 |  | 
| Serie n° 13 | 
				| 1 | BARBERINI FRANCESCO | 1972 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:28.13 |  | 
				| 2 | DI POL PIERO | 1973 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:28.27 |  | 
				| 3 | FURLANETTO FABIO | 1970 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:28.76 |  | 
				| 4 | GIURIATO MAURO | 1972 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:30.21 |  | 
				| 5 | SOLINAS ENRICO | 1971 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:28.50 |  | 
				| 6 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | AREP SPORT S.R.L. | 00:28.42 |  | 
				| 7 | BALSARINI PIETRO | 1971 | G.A.M.TEAM SRL SSD | 00:31.00 |  | 
				| 8 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:30.57 |  | 
| Serie n° 12 | 
				| 1 | VIANELLO PAOLO | 1971 | IL LIDO S.S.D. Arl | 00:31.00 |  | 
				| 2 | SCARPIS NICOLA | 1974 | UISP NUOTO CORDENONS ASS.SP.DILETT. | 00:32.00 |  | 
				| 3 | PAOLETTI MARCELLO | 1973 | SOGEIS SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | 00:30.00 |  | 
				| 4 | GIOVANETTI FLAVIO | 1970 | SOGEIS SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | 00:30.00 |  | 
				| 5 | FLORA FABIO | 1970 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:31.00 |  | 
				| 6 | VIANELLO ANDREA | 1972 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:30.25 |  | 
				| 7 | LUGLI CRISTIANO | 1973 | MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. | 00:31.00 |  | 
				| 8 | PIZZOLO MAURO | 1972 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:30.30 |  | 
| Serie n° 11 | 
				| 1 | ZAMUNER ENRICO | 1971 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:31.00 |  | 
				| 2 | CONTRO MAURIZIO | 1970 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:32.50 |  | 
				| 3 | TOMBOLA ALBERTO | 1971 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:30.23 |  | 
				| 4 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:32.00 |  | 
				| 5 | CAMPAGNOLO EDDY | 1972 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.28 |  | 
				| 6 | MOROSIN CRISTIAN | 1970 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:30.00 |  | 
				| 7 | BARBIERI MORENO | 1963 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.71 |  | 
				| 8 | PIOMBO MATTEO | 1971 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:33.16 |  | 
| Serie n° 10 | 
				| 1 | SEGALA SEBASTIANO | 1974 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:33.96 |  | 
				| 2 | CANTELLI LUIGI | 1970 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:33.00 |  | 
				| 3 | DRAGHETTI LEONARDO | 1965 | MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. | 00:26.20 |  | 
				| 4 | BERNARDI MICHELE | 1965 | MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. | 00:25.50 |  | 
				| 5 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:26.00 |  | 
				| 6 | PIVATO GIOVANNI | 1966 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:28.70 |  | 
				| 7 | CARENZA ENRICO | 1965 | PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. | 00:27.00 |  | 
				| 8 | PONE ANTONIO | 1968 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:27.29 |  | 
| Serie n° 9 | 
				| 1 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:28.10 |  | 
				| 2 | CAPPELLINI LINO | 1969 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:27.66 |  | 
				| 3 | MILANI DIEGO | 1968 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:28.37 |  | 
				| 4 | PIRON ANDREA | 1967 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:29.00 |  | 
				| 5 | BENATO DAVIDE | 1968 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:29.50 |  | 
				| 6 | CANDOTTI PAOLO | 1965 | G.A.M.TEAM SRL SSD | 00:30.00 |  | 
				| 7 | GALLO ANTONIO | 1968 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.00 |  | 
				| 8 | PARIGI GABRIELE | 1967 | UISP NUOTO CORDENONS ASS.SP.DILETT. | 00:29.00 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | BONELLI FUX LUIGI | 1966 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:30.00 |  | 
				| 2 | PADOVAN ALESSANDRO | 1967 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 00:30.00 |  | 
				| 3 | VIERO GIANNI | 1969 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:28.75 |  | 
				| 4 | MARZOTTO STEFANO | 1968 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 00:31.00 |  | 
				| 5 | SMANIA FABRIZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:30.00 |  | 
				| 6 | SPADEA GIUSEPPE | 1968 | AVANTGARDA DESENZANO ASD | 00:33.00 |  | 
				| 7 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:30.00 |  | 
				| 8 | NODARI LUCIANO | 1967 | AVANTGARDA DESENZANO ASD | 00:33.00 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | BOSCOLO RENATO | 1967 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.20 |  | 
				| 2 | MALLEY JAMES CRISTOPHER JR | 1966 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:31.00 |  | 
				| 3 | BEGGIO LEONARDO | 1968 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:30.00 |  | 
				| 4 | VOLTOLINA GIORGIO | 1966 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:31.00 |  | 
				| 5 | BOTTI ALBERTO | 1969 | SOGEIS SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | 00:33.00 |  | 
				| 6 | CENDRON LUCIANO | 1967 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:30.30 |  | 
				| 7 | BAU' LUCA | 1969 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:33.85 |  | 
				| 8 | TERRIN MARCO | 1965 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:33.00 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | VALLE FABIO | 1969 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:33.20 |  | 
				| 2 | BORSATO MAURO | 1967 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:33.68 |  | 
				| 3 | MARTINETTI PAOLO | 1969 | AVANTGARDA DESENZANO ASD | 00:31.00 |  | 
				| 4 | ANDREOLLA ROY ROGER | 1968 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 00:33.00 |  | 
				| 5 | CALLEGARI ANDREA | 1965 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 00:33.90 |  | 
				| 6 | BARISON FABIO | 1969 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:33.78 |  | 
				| 7 | GALIMBERTI STEFANO | 1964 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 00:27.00 |  | 
				| 8 | NANETTI DAMIANO | 1962 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:27.00 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:28.90 |  | 
				| 2 | PAGLIANI MASSIMO | 1962 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:27.50 |  | 
				| 3 | AMBROSI ALBERTO | 1961 | PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. | 00:27.79 |  | 
				| 4 | ZAJA GIORGIO | 1962 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:28.41 |  | 
				| 5 | CANCIAN MASSIMO | 1964 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:30.00 |  | 
				| 6 | SALTINI MAURIZIO | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:28.00 |  | 
				| 7 | MISSANA ANDREA | 1964 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 00:29.00 |  | 
				| 8 | GERARDI ITALO | 1963 | IL LIDO S.S.D. Arl | 00:28.90 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | ROSSI GIANNI | 1962 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.12 |  | 
				| 2 | ZOVI MARCO | 1960 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 00:31.00 |  | 
				| 3 | BOVOLENTA STEFANO | 1962 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:30.00 |  | 
				| 4 | COLBACCHINI ENRICO | 1960 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:31.00 |  | 
				| 5 | MANZARDO MORENO | 1961 | A. S. D.  NUOTO GIUNONE | 00:32.10 |  | 
				| 6 | RAGAZZI GIANPAOLO | 1960 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:31.81 |  | 
				| 7 | BACCAN DENIS | 1964 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:33.00 |  | 
				| 8 | L'ERARIO STEFANO | 1960 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:33.00 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | BRUNI ALESSANDRO | 1963 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 00:32.50 |  | 
				| 2 | ARMAROLI LUCA | 1960 | MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. | 00:32.00 |  | 
				| 3 | TROJAN GIANNI | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:32.68 |  | 
				| 4 | TRIBBIA FRANCO | 1963 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:34.00 |  | 
				| 5 | BEGATO VITTORIO | 1960 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:32.00 |  | 
				| 6 | MELLARINI ALDO | 1964 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 00:33.90 |  | 
				| 7 | CONTE ROSARIO | 1963 | IL LIDO S.S.D. Arl | 00:33.30 |  | 
				| 8 | ZORZI MASSIMO | 1959 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:28.00 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | TROIAN SILVIO | 1955 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.00 |  | 
				| 2 | BENETTON PAOLO | 1956 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:30.00 |  | 
				| 3 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:30.35 |  | 
				| 4 | CAPRARI STEFANO | 1957 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:30.78 |  | 
				| 5 | MUSSI DANILO | 1958 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:31.30 |  | 
				| 6 | RIGONI FRANCESCO | 1959 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:34.00 |  | 
				| 7 | ARMAROLI ROBERTO | 1956 | MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. | 00:33.50 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 3 | AOR SILVANO | 1951 | A.S.D. EUROPA SPORTING ASSOCIATION | 00:27.50 |  | 
				| 4 | CARABELLESE GIANFRANCO | 1954 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 00:30.00 |  | 
				| 5 | SARA ALFONSO | 1950 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 00:37.50 |  | 
				| 6 | BONAZZA GIORGIO | 1945 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 00:32.00 |  |