
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||
| 2 | MENCARELLI ALESSANDRA | 1991 | CENTRO NUOTO TRASIMENO | 01:18.00 | |
| 3 | URBAN ILARIA | 1991 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:15.20 | |
| 4 | FASAN JESSICA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:17.00 | |
| 5 | MARROE' GIULIA | 1990 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:30.00 | |
| Batteria n° 2 | |||||
| 2 | TONELLO GIULIA | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:17.30 | |
| 3 | PAGLIARO ELENA | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:13.60 | |
| 4 | SPAGNOLO SAMANTA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:16.60 | |
| 5 | MENCARELLI SOFIA | 1991 | CENTRO NUOTO TRASIMENO | 01:21.00 | |
| Batteria n° 3 | |||||
| 2 | MACALUSO ALESSANDRA | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:17.00 | |
| 3 | VIANELLO GIULIA | 1991 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:11.40 | |
| 4 | MIOLA ANGELICA | 1990 | TEAM EUGANEO | 01:15.20 | |
| 5 | BENETTI GIORGIA | 1991 | TEAM EUGANEO | 01:18.93 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?