
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 3 | ROVERSO SOFIA | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 03:20.0 | |
| 4 | BACCHION VERONICA | 2007 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 03:20.0 | |
| 5 | PAVAN CHIARA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:20.0 | |
| 6 | CENDRON VITTORIA | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 03:20.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | PASINI EMMA | 2007 | CENTRO SPORTIVO HOF S.S.D. | 03:20.0 | |
| 3 | LIDAN AIDA | 2007 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 03:20.0 | |
| 4 | PERIN SARA | 2007 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 03:20.0 | |
| 5 | SOMMACAL SARA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 03:20.0 | |
| 6 | MURER ERICA | 2007 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 03:20.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | SPANO' STELLA | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 03:20.0 | |
| 2 | OBALDI CATERINA | 2007 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 03:20.0 | |
| 3 | CENEDA AZZURRA | 2007 | CENTRO SPORTIVO HOF S.S.D. | 03:20.0 | |
| 4 | DURANTE ANNA | 2007 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 03:00.0 | |
| 5 | ILIUTA MATILDE ALEXANDRA | 2007 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 03:10.0 | |
| 6 | MICHIELON GIULIA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:20.0 | |
| 7 | MASO MARIANNA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:20.0 | |
| 8 | BAGGIO HALEY JADE | 2007 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 03:20.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
