
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:35.0 | |
| 3 | DANIELE CHIARA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 01:30.0 | |
| 4 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | 01:30.0 | |
| 5 | FERRANTI FEDERICA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 01:30.0 | |
| 6 | TOLIN GIULIA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:30.0 | |
| 7 | VIANELLO LISA | 2004 | NUOTO VENEZIA | 01:37.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | VAROTTO ILARIA | 2004 | TEAM PADOVA | 01:29.6 | |
| 2 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | SWIM CONSELVE | 01:28.0 | |
| 3 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:25.0 | |
| 4 | BONONI GAIA | 2004 | ROVIGONUOTO | 01:22.2 | |
| 5 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | ROVIGONUOTO | 01:25.0 | |
| 6 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:28.0 | |
| 7 | SCOGNAMIGLIO ALESSIA | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:28.2 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?