
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ARTUSO CARLOTTA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 01:08.00 | |
| 2 | BLASICH RACHELE | 2002 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:07.02 | |
| 3 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 01:06.50 | |
| 4 | MONTAGNER ALICE | 2003 | PIAVE NUOTO | 01:05.90 | |
| 5 | DI GIOVANDOMENICO GIULIA | 2003 | UISP NUOTO CORDENONS | 01:06.00 | FG | 
| 6 | DAL FARRA ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 01:06.56 | |
| 7 | DORI GIOIA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 01:07.47 | |
| 8 | TAGLIAPIETRA ALESSIA | 2003 | NUOTO VENEZIA | 01:09.31 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
