
Note: LA COMPOSIZIONE DELLA STAFFETTA DOVRÀ PREVEDERE ALMENO 1 ATLETA P1 E AL MASSIMO 1 ATLETA P3
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.BORTOLUSSI GAIA 2.ZANET BEATRICE 3.DE RISIO GIORGIA 4.BORTOLUSSI AGATA | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:10.0 | ||
| 3 | 1.ALDRIGO ALESSIA 2.SCIALPI SARA 3.ZADNICH EMMA 4.BERGAMASCO LAURA | A.R.C.A. | 02:00.0 | ||
| 4 | 1.BRUNI ANNA 2.GIAMBALVO ANNA 3.PICCOLI GIADA 4.BOTTEGA ANGELICA | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:40.0 | ||
| 5 | 1.MELLARÈ GIOVANNA 2.FINCATO CAMILLA 3.FANTIN GIULIA 4.CENTONZA MARIA | A.R.C.A. | 01:59.0 | ||
| 6 | 1.MACOR JESSICA 2.RIGUTTO VITTORIA 3.MONTICOLI NICOLE 4.MASOTTI SOFIA | A.R.C.A. | 02:00.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
