
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.DE STEFANI CHRISTIAN 2.VIAN VALERIA 3.PIASER OMAR 4.MAZZARA SILVIA | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:20.0 | ||
| 2 | 1.CURTOLO DIEGO 2.DANELLA SOLANGE 3.PIO LOCO ZANET ELISA 4.GIACOMINI EDOARDO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:14.0 | ||
| 3 | 1.OSMIERI RICCARDO 2.BREDA SILVY 3.DORIGO VIVIANA 4.BOTTEGA MICHELE | STELLA MARINA | 02:06.0 | ||
| 4 | 1.BOLZAN MARCO 2.MESTRINER ERICA 3.SCANDIUZZI MARTINA 4.MAZZER STEFANO | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:00.0 | ||
| 5 | 1.RUDELLI MATTEO 2.ZANON EMANUEL 3.CONTE SARA 4.BROMBAL ANNA | MONTENUOTO | 02:01.0 | ||
| 6 | 1.GAMBATO MATTIA 2.GOBBO SAMUELE 3.ANTONIAZZI CHIARA 4.MARZARO LOREDANA | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:10.0 | ||
| 7 | 1.BERTO RICCARDO 2.BOVO SAMUELE 3.BURANELLA MARTINA 4.ROMEO SOFIA | STILE LIBERO | 02:15.0 | ||
| 8 | 1.BORTOLATO MASSIMO 2.BUSATTO ELISA 3.BUSATTO JESSICA 4.FAVARO MANUEL | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:20.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
