
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.DALLA TORRE VALENTINA 2.TITTON MARTA 3.DAVALLI MATILDE 4.PERENZIN VALENTINA | STELLA MARINA | 02:46.0 | FG | |
| 2 | 1.VOLPATO ARIANNA 2.ZAIA CHIARA 3.CLAMOR FRANCESCA 4.FLORIAN VERONICA | STILE LIBERO | 02:30.0 | ||
| 3 | 1.DE LUCCHI ILARIA 2.SPADETTO GIADA 3.MEROTTO ELENA 4.NAVE CRISTIANA | STELLA MARINA | 02:25.0 | ||
| 4 | 1.BRISOTTO ALICE 2.PAVAN SILVIA 3.MASO ALESSIA 4.TOMASETTO ELISABETTA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:18.0 | ||
| 5 | 1.CENEDA FEDERICA 2.LORENZETTO ELEONORA 3.CARLET FEDERICA 4.TONON SABRINA | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:20.0 | ||
| 6 | 1.PRONTO FRANCESCA 2.SANTOLIN ANNA 3.SCARPA SILVIA 4.BORDIGNON ANGELA | MONTENUOTO | 02:29.0 | ||
| 7 | 1.MANTOET ELENA 2.MANTOET ELISABETTA 3.COMPAGNIN ELENA 4.SALGARELLI VITTORIA | MONTENUOTO | 02:40.0 | FG | |
| 8 | 1.ZANCHI GIORGIA 2.CALLEGARI LINDA 3.BERLESE CHIARA 4.ZORNIO FEDERICA | ATLANTIC SPORT | 02:50.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
