
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | VETTORE ALESSANDRO | 2004 | PADOVANUOTO | 01:22.9 | |
| 3 | ZAMPIERI GIOVANNI | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 01:20.5 | |
| 4 | ARCHESSO GIACOMO | 2004 | PADOVANUOTO | 01:17.0 | |
| 5 | GERON MATTIA | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:18.5 | |
| 6 | VIO MARCO | 2004 | NUOTO VENEZIA | 01:21.4 | |
| 7 | ARDENGHI SAMUELE | 2004 | NUOTO VENEZIA | 01:26.1 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | PILONE LORENZO | 2004 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:14.5 | |
| 3 | BAGGIO NICOLA | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:12.2 | |
| 4 | BEGHETTO LORENZO | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:08.8 | |
| 5 | MESSA EDOARDO | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:09.7 | |
| 6 | BRUSEGHIN LORENZO | 2004 | GABBIANO | 01:14.3 | |
| 7 | BALIELLO THOMAS | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 01:15.3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?