
Note: Secondo anno (2004)
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELI ISACCO | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:28.8 | |
| 2 | SALVALAGGIO FRANCESCO | 2004 | ANTARES NUOTO | 01:23.5 | |
| 3 | FURLAN GIOVANNI | 2004 | ASD ARCA NUOTO | 01:20.9 | |
| 4 | ANDOLFATTO STEFANO | 2004 | AQUAPOLIS | 01:22.3 | |
| 5 | COVRE LORENZO | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:28.5 | |
| 6 | DE NONI MATTEO | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:28.9 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?