
Note: Secondo anno (2006)
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOMPARIN MATTIA | 2006 | RANAZZURRA | 01:12.5 | |
| 2 | SIBEN NICOLO' | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.0 | |
| 3 | OSTANELLO SAMUELE | 2006 | ASD ARCA NUOTO | 01:09.3 | |
| 4 | MIRON ANDREA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.2 | |
| 5 | ZEN NICOLA | 2006 | AQUAPOLIS | 01:12.2 | |
| 6 | LAZZARIN ENRICO | 2006 | ASD ARCA NUOTO | 01:13.2 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?