
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | SANTULIANA NICOLE | 2005 | LEOSPORT | 18:30.00 | WC | 
| 2 | MICHELETTI EMMA | 2005 | NUOTO VENEZIA | 18:16.23 | |
| 3 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 18:00.00 | WC | 
| 4 | FRANCHIN LAURA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 17:39.52 | |
| 5 | GIURIATO MARTINA | 2004 | MIRANO NUOTO | 17:53.04 | |
| 6 | LAGO GRETA | 2004 | MIRANO NUOTO | 18:04.97 | |
| 7 | GHERARDO ANGELA GRETA | 2004 | ACQUAMBIENTE | 18:20.00 | WC | 
| 8 | SCARTOZZONI LUCIA | 2005 | LEOSPORT | 18:30.00 | WC | 
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | TAGLIAPIETRA MICHELA | 2005 | NUOTO VENEZIA | 17:25.14 | |
| 2 | PERETTO BERTONCELLO MARIA CLARA | 2003 | TEAM VENETO | 17:21.08 | |
| 3 | STEGANI GIADA | 2002 | LEOSPORT | 17:14.31 | |
| 4 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 16:54.85 | |
| 5 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 17:11.98 | |
| 6 | ZAN ALESSIA | 2001 | ACQUAMBIENTE | 17:19.92 | |
| 7 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 17:23.17 | |
| 8 | BERTI IRENE | 2005 | NUOTO VENEZIA | 17:38.51 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
