
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||
| 1 | ARGENTO RICCARDO | 2005 | HYDROS | 03:04.50 | |
| 2 | MAINARDI MATTEO | 2005 | NORD/EST H2O | 02:32.25 | |
| 3 | BONELLI FUX TAZIO | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:26.14 | |
| 4 | COJANU ALBERT GABRIEL | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:19.43 | |
| 5 | FERRACIN RAFFAELE | 2005 | ANTARES NUOTO | 02:22.90 | |
| 6 | GALLINA NICCOLO' | 2005 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 02:27.17 | |
| 7 | PAVAN ALESSANDRO | 2005 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 02:34.64 | |
| Batteria n° 2 | |||||
| 1 | BENOMAR YOUSRI | 2005 | HYDROS | 02:36.86 | |
| 2 | COAN ALESSANDRO | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:30.34 | |
| 3 | ROMANCIUC MAXIM | 2005 | 2001 TEAM | 02:25.72 | |
| 4 | ROSSO NICOLO' | 2005 | TEAM VENETO | 02:17.19 | |
| 5 | TINTI LAPO | 2005 | ESSECI NUOTO | 02:20.61 | |
| 6 | MASET MARCO | 2005 | GYMNASIUM PORDENONE | 02:26.51 | |
| 7 | BERTON DAVIDE | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 02:32.50 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?