
| Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Giornata | |||||
| 19/04/2009 | 14:30 | SSD 2001 SRL PADOVA | ASD SL VALSUGANA | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 14 : 3 |
| 17/05/2009 | 17:00 | ASD MESTRINA NUOTO | ACQUAVIVA 2001 | MESTRE - Piscina del Centro | 27 : 1 |
| 2° Giornata | |||||
| 26/04/2009 | 09:15 | SSD 2001 SRL PADOVA | ASD MESTRINA NUOTO | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 2 : 18 |
| 26/04/2009 | 15:00 | ACQUAVIVA 2001 | ASD SL VALSUGANA | LEGNAGO - Piscina Comunale | 7 : 20 |
| 3° Giornata | |||||
| 10/05/2009 | 12:30 | SSD 2001 SRL PADOVA | ACQUAVIVA 2001 | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 25 : 1 |
| 10/05/2009 | 15:00 | ASD SL VALSUGANA | ASD MESTRINA NUOTO | LEVICO TERME - Piscina Comunale | 14 : 20 |
| 4° Giornata | |||||
| 24/05/2009 | 15:00 | ASD SL VALSUGANA | SSD 2001 SRL PADOVA | LEVICO TERME - Piscina Comunale | 7 : 8 |
| 21/06/2009 | 15:00 | ACQUAVIVA 2001 | ASD MESTRINA NUOTO | LEGNAGO - Piscina Comunale | 1 : 24 |
| 5° Giornata | |||||
| 31/05/2009 | 13:30 | ASD MESTRINA NUOTO | SSD 2001 SRL PADOVA | MESTRE - Piscina del Centro | 13 : 5 |
| 31/05/2009 | 15:00 | ASD SL VALSUGANA | ACQUAVIVA 2001 | LEVICO TERME - Piscina Comunale | 29 : 6 |
| 6° Giornata | |||||
| 14/06/2009 | 13:30 | ASD MESTRINA NUOTO | ASD SL VALSUGANA | MESTRE - Piscina del Centro | 28 : 5 |
| 14/06/2009 | 15:00 | ACQUAVIVA 2001 | SSD 2001 SRL PADOVA | LEGNAGO - Piscina Comunale | 4 : 15 |
PDF calendario 2° FASE CAMPIONATO MASCHILE UNDER 13 TRIVENETO 08 09 GIRONE B
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?