
| Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Giornata | |||||
| 20/11/2010 | 19:30 | ACQUATICA BELLUNO | PN TRIESTE | BELLUNO - Piscina Comunale | 8 : 27 |
| 24/11/2010 | 19:30 | ADRIA NUOTO SSD | CS PLEBISCITO | PORTO VIRO - Piscina Comunale | 5 : 18 |
| 2° Giornata | |||||
| 27/11/2010 | 18:45 | SPORT MANAGEMENT SSD | ADRIA NUOTO SSD | MANTOVA - Piscina E. Dugoni | 8 : 3 |
| 28/11/2010 | 12:45 | ACQUATICA BELLUNO | CS PLEBISCITO | BELLUNO - Piscina Comunale | 2 : 36 |
| 3° Giornata | |||||
| 05/12/2010 | 11:00 | CS PLEBISCITO | PN TRIESTE | PADOVA - Piscina C.S. Plebiscito | 18 : 3 |
| 11/12/2010 | 16:45 | SPORT MANAGEMENT SSD | ACQUATICA BELLUNO | MANTOVA - Piscina E. Dugoni | 19 : 1 |
| 4° Giornata | |||||
| 18/12/2010 | 19:30 | ADRIA NUOTO SSD | ACQUATICA BELLUNO | PORTO VIRO - Piscina Comunale | 20 : 7 |
| 19/12/2010 | 12:30 | PN TRIESTE | SPORT MANAGEMENT SSD | TRIESTE - Piscina B. Bianchi | 4 : 8 |
| 5° Giornata | |||||
| 15/01/2011 | 20:00 | PN TRIESTE | ADRIA NUOTO SSD | TRIESTE - Piscina B. Bianchi | 6 : 6 |
| 16/01/2011 | 09:00 | CS PLEBISCITO | SPORT MANAGEMENT SSD | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 9 : 7 |
PDF calendario 1° FASE CAMPIONATO MASCHILE UNDER 15 TRIVENETO 10 11 GIRONE 2
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?