
| N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRGILIANA MN | 10 | 9 | 0 | 1 | 122 | 49 | 27 |
| 2 | SIS NUOTO VERONA | 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 59 | 21 |
| 3 | ASD AQUARIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 84 | 73 | 19 |
| 4 | ASD BOLZANO NUOTO | 10 | 5 | 1 | 4 | 81 | 58 | 16 |
| 5 | PADOVANUOTO "B" | 10 | 2 | 0 | 8 | 61 | 84 | 6 |
| 6 | DREAM SPORTEAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 32 | 133 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?