
| N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM SPORT ISOLA | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 22 | 15 |
| 2 | ASD BOLZANO NUOTO | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 35 | 9 |
| 3 | CSS VR "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 27 | 7 |
| 4 | PADOVANUOTO LEGNAGO | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 42 | 7 |
| 5 | ASD AQUARIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 46 | 44 | 7 |
| 6 | SPORT MANAGEMENT SSD | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 41 | 6 |
| 7 | ROVIGONUOTO | 5 | 0 | 1 | 4 | 37 | 56 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?