
| N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS PLEBISCITO | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 11 | 12 |
| 2 | ASD BOLZANO NUOTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 43 | 6 |
| 3 | 2001 PADOVA FEMMIN. | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 55 | 6 |
| 4 | TEAM SPORT ISOLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 61 | 3 |
| 5 | RN TRENTO | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 77 | 3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?