
| N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN VERONA | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 10 | 12 |
| 2 | RN TRENTO | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 65 | 9 |
| 3 | VIRGILIANA MN "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 53 | 6 |
| 4 | ASD BOLZANO NUOTO | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 68 | 3 |
| 5 | CSS VR | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 68 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?