
| N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIS NUOTO VERONA | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 30 | 18 |
| 2 | CITTA' SPORT VICENZA | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | 22 | 15 |
| 3 | PN TRIESTE FEMMINILE | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 39 | 9 |
| 4 | ASD AQUARIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 51 | 9 |
| 5 | VIRGILIANA MN "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 71 | 6 |
| 6 | ASD MESTRINA "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 61 | 3 |
| 7 | SIS NUOTO VERONA "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 82 | 3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?