
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 203.00 |
| 2° | STELLA MARINA | 170.00 |
| 3° | A.R.C.A. | 168.00 |
| 4° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 151.50 |
| 5° | MONTENUOTO | 115.00 |
| 6° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 83.00 |
| 7° | RANAZZURRA | 60.00 |
| 8° | ANTARES NUOTO | 45.00 |
| 9° | CAORLE NUOTO | 29.00 |
| 10° | PIAVE NUOTO | 23.00 |
| 11° | ATLANTIC SPORT | 9.50 |
| 12° | CENTRO SPORTIVO HOF | 8.00 |
| 13° | STILELIBERO SSD | 2.00 |
| 14° | AQUAFIT 2.0 | 1.00 |
| 14° | AQUAPOLIS | 1.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?