
| Pos. | Società | P.ti | N° Piazz. | Media |
|---|---|---|---|---|
| Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||
| 1° | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 32819.85 | 45 | 729.33 |
| 2° | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 22418.44 | 29 | 773.05 |
| 3° | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 21801.90 | 31 | 703.29 |
| 4° | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 17648.40 | 30 | 588.28 |
| 5° | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 16353.20 | 24 | 681.38 |
| 6° | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 15724.34 | 20 | 786.22 |
| 7° | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 14590.94 | 19 | 767.94 |
| 8° | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 13453.08 | 22 | 611.50 |
| 9° | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 12612.14 | 18 | 700.67 |
| 10° | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 11713.08 | 20 | 585.65 |
| 11° | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 11203.01 | 18 | 622.39 |
| 12° | a.s.d. ROVIGONUOTO | 8800.05 | 13 | 676.93 |
| 13° | ESSECI NUOTO A.S. DIL. | 7436.41 | 10 | 743.64 |
| 14° | ACQUAVIVA 2001 | 6889.92 | 12 | 574.16 |
| 15° | SSD PISCINE QUINTO Srl | 6412.94 | 9 | 712.55 |
| 16° | APD RARI NANTES TRENTO | 6313.09 | 10 | 631.31 |
| 17° | SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 5874.21 | 8 | 734.28 |
| 18° | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 5699.56 | 10 | 569.96 |
| 19° | REZZATO N SSD ARL | 5482.43 | 8 | 685.30 |
| 20° | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 4368.19 | 8 | 546.02 |
| 21° | ASD BERGAMO NUOTO | 3813.36 | 5 | 762.67 |
| 22° | VEROLANUOTO ASD | 3166.92 | 4 | 791.73 |
| 23° | AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA | 2876.89 | 4 | 719.22 |
| 24° | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 2701.14 | 4 | 675.28 |
| 25° | SOGEIS SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | 2553.13 | 3 | 851.04 |
| 26° | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 2383.40 | 3 | 794.47 |
| 27° | C. N. VALDAGNO LIBERTAS A.S.D. | 2129.74 | 3 | 709.91 |
| 28° | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 1966.53 | 3 | 655.51 |
| 29° | PIACENZA NUOTO CLUB ASD | 1929.08 | 3 | 643.03 |
| 30° | A.S.D. LEOSPORT | 1830.54 | 2 | 915.27 |
| 31° | SWIMMING WHY NOT S.S.D. RL | 1773.74 | 2 | 886.87 |
| 32° | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 1571.95 | 2 | 785.98 |
| 33° | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 1545.86 | 2 | 772.93 |
| 34° | CASTELLO NUOTO A. S. DILETT | 1508.55 | 2 | 754.27 |
| 35° | FORUM S.S.DILETT. ARL | 1482.75 | 4 | 370.69 |
| 36° | G.A.M.TEAM SRL SSD | 1464.29 | 5 | 292.86 |
| 37° | A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO | 1458.45 | 2 | 729.23 |
| 38° | ASS. DILETT. & CULT. FUTURA | 1388.48 | 2 | 694.24 |
| 39° | RARI NANTES MAROSTICA | 1320.92 | 2 | 660.46 |
| 40° | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 1292.57 | 2 | 646.29 |
| 41° | ASD LIBERTAS MERATE DUE | 1240.96 | 2 | 620.48 |
| 42° | CANOTTIERI LECCO ASD | 1174.54 | 2 | 587.27 |
| 43° | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 874.68 | 1 | 874.68 |
| 44° | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 776.89 | 1 | 776.89 |
| 45° | A.S.D. FUMANE NUOTO | 775.45 | 1 | 775.45 |
| 46° | EUROPA SPORTING CLUB S.R.L. SSD | 746.21 | 1 | 746.21 |
| 47° | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 722.23 | 1 | 722.23 |
| 48° | BUTTERFLY SSD ARL | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | AQVASPORT S.S.DILETT. Arl | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | GESTIONI NUOTO SSD SRL | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | A.S.DILETT. QUANTA SPORT VILLAGE | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | OSTIGLIA NUOTO A.S.D. | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | A.S.DILETT. LERICI NUOTO MASTER | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | A.S.D. NANTES OSTIENSIS | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | PODIUM NUOTO A.S. DILETT. | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | ASD RARI NANTES VALSUGANA | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | ASD MASTER MELZO NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE ASD | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | REGGIANA NUOTO A.S. DILETT | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | CENTRO ESTER S.S.DIL. S.R.L. | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | G.S.L. ASD | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | CLOROLESI TREVIGLIO ASD | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | OLIMPIC SWIM PRO A.S.DILETT. | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | DERTHONA NUOTO SOC.COOP.SPOR.DIL | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | A.S.DILETT. MALASPINA S.C. | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | VIMERCATE NUOTO ASD | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | NORD PADANIA N ASD | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | ISPRA SWIM PLANET A.S.DILETT. | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | GESTISPORT COOP SSD A.RL | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | AVANTGARDA DESENZANO ASD | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | A.S. MERANO S.P.D. | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | SPORTIVA METANOPOLI ASD | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | A.S. DIL. POL COMUNALE RICCIONE | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | ASD BOLZANO NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48° | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?