
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | BOSCO JESSICA F 1999 - CENTRO NUOTO TEZZE | 100 SL 01:07.90 | 468 | 
| 2° | CAGNATO KATIA F 1999 - ASD ARCA NUOTO | 100 RA 01:26.90 | 462 | 
| 3° | TIOZZO CAROLINA F 1999 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 RA 01:26.20 | 457 | 
| 4° | DONAUDI ARIANNA F 1999 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 SL 01:09.10 | 454 | 
| 5° | SALATA BEATRICE F 1999 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 SL 01:10.10 | 438 | 
| 6° | ZANDONA' ANNA F 1999 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 SL 01:10.10 | 424 | 
| 6° | BROTTO ELEONORA F 1999 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 SL 01:10.00 | 424 | 
| 8° | BIANCO VERDIANA F 2000 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 MI 01:23.50 | 410 | 
| 9° | DIMA AURORA F 1999 - ANTARES NUOTO | 100 SL 01:10.60 | 409 | 
| 10° | PANAJOTTI CAMILLA F 1999 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 SL 01:11.00 | 402 | 
| 11° | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA F 2000 - ASD ARCA NUOTO | 100 MI 01:22.30 | 400 | 
| 12° | CAGNATO KATIA F 1999 - ASD ARCA NUOTO | 100 FA 01:18.30 | 399 | 
| 13° | BONETTO ALESSANDRA F 1999 - PIAVE NUOTO | 100 SL 01:11.40 | 396 | 
| 14° | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA F 2000 - ASD ARCA NUOTO | 50 RA 00:40.80 | 389 | 
| 15° | BIANCO VERDIANA F 2000 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:33.00 | 386 | 
| 16° | PERROTTA GIORGIA F 2000 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 100 MI 01:23.50 | 385 | 
| 17° | BARO PAOLA YLENIA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 SL 01:12.20 | 383 | 
| 18° | BROTTO ELEONORA F 1999 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 DO 01:19.60 | 380 | 
| 19° | FARRONATO MORGAN F 1999 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 SL 01:12.60 | 376 | 
| 20° | PERUZZETTO ELISABETTA F 1999 - ASD ARCA NUOTO | 100 DO 01:19.60 | 373 | 
| 21° | GNOATO PETRA ANASTASIA F 1999 - CENTRO NUOTO TEZZE | 100 SL 01:13.00 | 370 | 
| 22° | BIDOGGIA MARTINA F 1999 - ASD ARCA NUOTO | 100 SL 01:13.10 | 369 | 
| 22° | GRASSO GIULIA F 2000 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:32.90 | 369 | 
| 24° | BOSCO JESSICA F 1999 - CENTRO NUOTO TEZZE | 100 FA 01:19.00 | 364 | 
| 25° | FARRONATO MORGAN F 1999 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 DO 01:21.30 | 359 | 
| 25° | PERROTTA GIORGIA F 2000 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 SL 00:34.00 | 359 | 
| 27° | PERUZZETTO ELISABETTA F 1999 - ASD ARCA NUOTO | 100 SL 01:13.90 | 357 | 
| 27° | NOVELLO KATIA F 2000 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 MI 01:25.30 | 357 | 
| 29° | ZANDONA' ANNA F 1999 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 FA 01:18.80 | 356 | 
| 30° | BALDIN MARIA VITTORIA F 1999 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 SL 01:14.00 | 355 | 
| 31° | PIETRANGELO VIRGINIA F 1999 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 DO 01:21.60 | 354 | 
| 31° | CAMILLO ARIANNA F 1999 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 DO 01:20.20 | 354 | 
| 33° | SIGNORI SOFIA F 1999 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 SL 01:14.20 | 353 | 
| 34° | BIDOGGIA MARTINA F 1999 - ASD ARCA NUOTO | 100 DO 01:22.10 | 349 | 
| 35° | BARO PAOLA YLENIA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:22.20 | 348 | 
| 36° | ANDREETTA ALESSIA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 RA 01:33.10 | 344 | 
| 37° | MAZZER ERICA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:22.80 | 340 | 
| 37° | SALATA BEATRICE F 1999 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 DO 01:21.20 | 340 | 
| 39° | DIMA AURORA F 1999 - ANTARES NUOTO | 100 FA 01:21.30 | 337 | 
| 40° | MAZZER ERICA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 SL 01:15.40 | 336 | 
| 41° | GUALANDI MARGHERITA F 2000 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 MI 01:27.80 | 335 | 
| 42° | ULIANA ALICE F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 FA 01:21.20 | 332 | 
| 43° | BUSO MARGAUX F 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 SL 01:15.80 | 331 | 
| 44° | PADOVANI BEATRICE F 2000 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:34.60 | 326 | 
| 44° | DONAUDI ARIANNA F 1999 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 FA 01:22.30 | 326 | 
| 46° | OLIANA MARICA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 RA 01:33.80 | 323 | 
| 47° | BASSO GIORGIA F 1999 - ARCA TEAM | 100 DO 01:24.50 | 320 | 
| 47° | TIOZZO CAROLINA F 1999 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 SL 01:16.60 | 320 | 
| 47° | MARRAFFA JESSICA F 2000 - ANTARES NUOTO | 50 SL 00:34.70 | 320 | 
| 50° | FRANCONETTI MARTINA F 1999 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 RA 01:33.70 | 317 | 
| 51° | ULIANA ALICE F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:24.90 | 316 | 
| 52° | PELLANDA GIORGIA F 1999 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 FA 01:22.90 | 315 | 
| 53° | MASSIMO ALESSANDRA F 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 SL 01:17.30 | 312 | 
| 53° | ZAGO SAMANTHA F 1999 - SSD PISCINE QUINTO Srl | 100 SL 01:17.30 | 312 | 
| 55° | BONETTO ALESSANDRA F 1999 - PIAVE NUOTO | 100 RA 01:36.00 | 310 | 
| 56° | PIETRANGELO VIRGINIA F 1999 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 RA 01:35.50 | 308 | 
| 57° | BASSO GIORGIA F 1999 - ARCA TEAM | 100 SL 01:17.70 | 307 | 
| 58° | DE NEGRI ILARIA F 1999 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 FA 01:23.70 | 306 | 
| 59° | PELLANDA GIORGIA F 1999 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 RA 01:36.50 | 305 | 
| 60° | GIACOBBO GLORIA F 1999 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 RA 01:36.70 | 303 | 
| 61° | FOREST GIADA F 2000 - ASD ARCA NUOTO | 50 SL 00:35.50 | 302 | 
| 62° | REBELLATO AURORA F 2000 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 MI 01:29.20 | 301 | 
| 63° | SIGNORI SOFIA F 1999 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 RA 01:37.00 | 300 | 
| 63° | PANAJOTTI CAMILLA F 1999 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 FA 01:24.30 | 300 | 
| 65° | CRNIGOJ ANNALISA F 2000 - ARCA TEAM | 50 SL 00:35.70 | 297 | 
| 65° | VOLPATO ALICE F 1999 - ANTARES NUOTO | 100 SL 01:18.60 | 297 | 
| 67° | BUSO MARGAUX F 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:37.40 | 296 | 
| 68° | MARIN PAOLA F 1999 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 DO 01:26.80 | 295 | 
| 68° | ZANCHIN ANGELICA F 2000 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 MI 01:29.80 | 295 | 
| 70° | NOVELLO KATIA F 2000 - CENTRO NUOTO ROSA' | 50 RA 00:45.40 | 292 | 
| 70° | SCABBIA EMMA F 2000 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 DF 00:37.80 | 292 | 
| 72° | ZAGO SAMANTHA F 1999 - SSD PISCINE QUINTO Srl | 100 RA 01:38.20 | 289 | 
| 73° | GROTTO VITTORIA F 2000 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:36.10 | 287 | 
| 74° | NOSELLA AURORA F 1999 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 100 SL 01:19.60 | 286 | 
| 75° | DALL'ANTONIA GIORGIA F 2000 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:36.20 | 285 | 
| 76° | CAMILLO ARIANNA F 1999 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 FA 01:25.90 | 283 | 
| 76° | GRASSO GIULIA F 2000 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 DF 00:37.80 | 283 | 
| 76° | BALDIN MARIA VITTORIA F 1999 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 FA 01:25.90 | 283 | 
| 79° | BASSAN VIRGINIA F 2000 - CENTRO NUOTO TEZZE | 100 MI 01:31.10 | 282 | 
| 80° | BUCCILLI TEODORA CECILIA F 2000 - PIAVE NUOTO | 50 RA 00:46.30 | 281 | 
| 81° | ZANCHIN ANGELICA F 2000 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 SL 00:36.40 | 280 | 
| 82° | BASSAN VIRGINIA F 2000 - CENTRO NUOTO TEZZE | 50 RA 00:46.60 | 278 | 
| 83° | VISINTIN CHIARA F 2000 - ASD ARCA NUOTO | 100 MI 01:31.90 | 275 | 
| 84° | MOLINARO ELISABETTA F 1999 - ARCA TEAM | 100 RA 01:40.00 | 274 | 
| 84° | PALAMIN CHIARA F 1999 - ARCA TEAM | 100 RA 01:40.00 | 274 | 
| 84° | FAVRETTO JESSICA F 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:29.00 | 274 | 
| 84° | BONIFACIO GIULIA F 1999 - MONTENUOTO | 100 SL 01:20.70 | 274 | 
| 88° | VISINTIN CHIARA F 2000 - ASD ARCA NUOTO | 50 SL 00:35.20 | 273 | 
| 89° | MASSIMO MATILDE F 2000 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 MI 01:32.20 | 272 | 
| 89° | MASSIMO MATILDE F 2000 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 RA 00:46.30 | 272 | 
| 91° | VOLPATO ALICE F 1999 - ANTARES NUOTO | 100 FA 01:27.40 | 269 | 
| 91° | BROLLO VALENTINA F 2000 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:36.90 | 269 | 
| 91° | ZANIN LETIZIA F 2000 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 DF 00:39.60 | 269 | 
| 94° | CORDIALI MARGHERITA F 1999 - MONTENUOTO | 100 DO 01:29.60 | 268 | 
| 95° | FOREST GIADA F 2000 - ASD ARCA NUOTO | 50 DF 00:39.30 | 267 | 
| 95° | MARRAFFA JESSICA F 2000 - ANTARES NUOTO | 50 DF 00:39.70 | 267 | 
| 97° | MINEL SARA F 2000 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:37.00 | 266 | 
| 98° | MAGOGA VIOLA F 2001 - ASD ARCA NUOTO | 100 MI 01:28.40 | 265 | 
| 99° | TASSOTTI CARLOTTA F 2001 - CENTRO NUOTO ROSA' | 50 SL 00:37.10 | 264 | 
| 100° | ANDREETTA ALESSIA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 FA 01:28.10 | 263 | 
| 100° | MINEL SARA F 2000 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 MI 01:33.20 | 263 | 
| 100° | PREVEDELLO LUNA F 2000 - MONTENUOTO | 50 DF 00:39.90 | 263 | 
| 103° | SCABBIA EMMA F 2000 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 MI 01:33.40 | 262 | 
| 103° | ZANIN LETIZIA F 2000 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 RA 00:47.10 | 262 | 
| 105° | BET NICOLE F 1999 - ARCA TEAM | 100 RA 01:41.60 | 261 | 
| 106° | BEGHETTO LISA F 2000 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 SL 00:37.30 | 260 | 
| 107° | MASSIMO ALESSANDRA F 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 FA 01:28.60 | 258 | 
| 108° | MAGOGA VIOLA F 2001 - ASD ARCA NUOTO | 50 DF 00:40.20 | 257 | 
| 108° | RONCHIATO ANTHEA F 1999 - PIAVE NUOTO | 100 RA 01:42.10 | 257 | 
| 110° | GROTTO VITTORIA F 2000 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 DF 00:40.30 | 255 | 
| 111° | MARIN PAOLA F 1999 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 FA 01:29.10 | 254 | 
| 112° | PRAVATO ELENA F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:38.80 | 252 | 
| 112° | PEGORARO ANNA F 2000 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 SL 00:37.70 | 252 | 
| 114° | SMANIA FRANCESCA F 1999 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 DO 01:31.80 | 250 | 
| 115° | ZANON SARA F 2001 - ANTARES NUOTO | 100 MI 01:35.00 | 249 | 
| 115° | FAVRETTO JESSICA F 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:43.20 | 249 | 
| 115° | PEGORARO ANNA F 2000 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 DF 00:39.30 | 249 | 
| 118° | NEGRO SARA F 2000 - ASD ARCA NUOTO | 50 SL 00:37.90 | 248 | 
| 119° | PADOVANI BEATRICE F 2000 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 DF 00:38.70 | 247 | 
| 119° | DEI VECCHI FRANCESCA F 1999 - PIAVE NUOTO | 100 SL 01:23.50 | 247 | 
| 119° | ROSSI VALENTINA F 2001 - PROMOSPORT SSD RL | 50 RA 00:47.90 | 247 | 
| 122° | REATO IRENE F 2001 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 SL 00:37.60 | 246 | 
| 122° | PIERRI NICOLE F 1999 - ARCA TEAM | 100 SL 01:23.70 | 246 | 
| 122° | BROLLO VALENTINA F 2000 - PIAVE NUOTO | 100 MI 01:35.30 | 246 | 
| 125° | MOLINARO ELISABETTA F 1999 - ARCA TEAM | 100 SL 01:23.80 | 245 | 
| 126° | DA RIF VALENTINA F 2000 - ANTARES NUOTO | 50 SL 00:38.30 | 240 | 
| 127° | SMANIA FRANCESCA F 1999 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 RA 01:44.60 | 239 | 
| 128° | REBELLATO AURORA F 2000 - CENTRO NUOTO ROSA' | 50 DF 00:39.30 | 238 | 
| 128° | CUDICIO SARAH F 2000 - ARCA TEAM | 50 SL 00:38.40 | 238 | 
| 130° | CRNIGOJ ANNALISA F 2000 - ARCA TEAM | 100 MI 01:36.60 | 237 | 
| 130° | PRAVATO ELENA F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 RA 00:47.20 | 237 | 
| 130° | GIACON MARIA VITTORIA F 2001 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 RA 00:50.20 | 237 | 
| 133° | NEGRO SARA F 2000 - ASD ARCA NUOTO | 50 DF 00:41.40 | 235 | 
| 133° | PREVEDELLO LUNA F 2000 - MONTENUOTO | 50 SL 00:38.60 | 235 | 
| 135° | PALAMIN CHIARA F 1999 - ARCA TEAM | 100 DO 01:33.90 | 233 | 
| 136° | RONCHIATO ANTHEA F 1999 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:34.00 | 232 | 
| 137° | CAROGIULO ISABELLA F 2000 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 RA 00:49.30 | 227 | 
| 138° | BRUNELLO SOFIA F 2001 - CENTRO NUOTO ROSA' | 50 SL 00:39.10 | 226 | 
| 138° | BET NICOLE F 1999 - ARCA TEAM | 100 DO 01:34.90 | 226 | 
| 138° | BONIFACIO GIULIA F 1999 - MONTENUOTO | 100 RA 01:46.60 | 226 | 
| 141° | LAZZARIN BEATRICE F 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 RA 01:47.20 | 222 | 
| 141° | NOSELLA AURORA F 1999 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 100 DO 01:35.50 | 222 | 
| 143° | RUZZIER ELENA F 2000 - SSD PISCINE QUINTO Srl | 100 MI 01:38.80 | 221 | 
| 144° | BEGHETTO LISA F 2000 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 DF 00:42.40 | 219 | 
| 145° | PAVAN CHIARA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 SL 01:27.10 | 218 | 
| 145° | BORTUZZO JENNIFER F 2001 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 RA 00:50.00 | 218 | 
| 147° | ORLANDI LUCIA F 1999 - ANTARES NUOTO | 100 RA 01:48.00 | 217 | 
| 147° | ROSSI VALENTINA F 2001 - PROMOSPORT SSD RL | 50 SL 00:39.60 | 217 | 
| 149° | DE NARDI FRANCESCA F 2001 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 RA 00:50.30 | 215 | 
| 150° | MARTINA LINDA F 2000 - ARCA TEAM | 50 RA 00:50.30 | 214 | 
| 150° | CECCATO MATILDE F 2001 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:39.30 | 214 | 
| 152° | TODOVERTO ALICE F 2000 - MONTENUOTO | 100 MI 01:40.00 | 213 | 
| 152° | ANDRIGHETTO AURORA F 2001 - MONTENUOTO | 50 DO 00:45.20 | 213 | 
| 154° | BRUNELLO SOFIA F 2001 - CENTRO NUOTO ROSA' | 50 RA 00:50.40 | 212 | 
| 155° | MENEGALDO LUCIA F 2002 - ASD ARCA NUOTO | 50 SL 00:40.20 | 211 | 
| 155° | OLIANA MARICA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 FA 01:34.70 | 211 | 
| 155° | ORLANDI MARTINA F 2001 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 SL 00:38.50 | 211 | 
| 158° | CORDIALI MARGHERITA F 1999 - MONTENUOTO | 100 FA 01:34.90 | 210 | 
| 159° | ZANON SARA F 2001 - ANTARES NUOTO | 50 RA 00:50.70 | 209 | 
| 160° | DE NARDI FRANCESCA F 2001 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:39.80 | 208 | 
| 160° | BUCCILLI TEODORA CECILIA F 2000 - PIAVE NUOTO | 50 DF 00:43.10 | 208 | 
| 160° | MARANGON NICOLE F 2000 - SSD PISCINE QUINTO Srl | 100 MI 01:40.80 | 208 | 
| 163° | GIACON MARIA VITTORIA F 2001 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 SL 00:40.30 | 206 | 
| 164° | ORLANDI MARTINA F 2001 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 DO 00:45.70 | 205 | 
| 164° | TONIOLO CAMILLA F 2001 - CENTRO NUOTO ROSA' | 50 RA 00:51.00 | 205 | 
| 164° | MENEGALDO LUCIA F 2002 - ASD ARCA NUOTO | 50 RA 00:50.70 | 205 | 
| 164° | MARANGON NICOLE F 2000 - SSD PISCINE QUINTO Srl | 50 RA 00:51.00 | 205 | 
| 168° | PAVAN CHIARA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 RA 01:50.40 | 204 | 
| 169° | CASAGRANDE LAURA F 2000 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 RA 00:51.20 | 203 | 
| 170° | ORLANDI LUCIA F 1999 - ANTARES NUOTO | 100 DO 01:38.50 | 202 | 
| 170° | BERGAMIN GIORGIA F 2000 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:40.60 | 202 | 
| 172° | BERTUOLA MARTINA F 2001 - ANTARES NUOTO | 50 RA 00:51.30 | 201 | 
| 173° | CACCARO FRANCESCA F 2001 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 SL 00:40.70 | 200 | 
| 174° | MARTINA LINDA F 2000 - ARCA TEAM | 50 SL 00:40.90 | 197 | 
| 174° | VIOLA DESIREE' F 2000 - PIAVE NUOTO | 50 DF 00:43.90 | 197 | 
| 176° | GRILLO AGATA F 2000 - ARCA TEAM | 50 SL 00:41.10 | 194 | 
| 177° | CUDICIO SARAH F 2000 - ARCA TEAM | 50 DF 00:44.20 | 193 | 
| 177° | ANDRIGHETTO AURORA F 2001 - MONTENUOTO | 50 SL 00:41.20 | 193 | 
| 179° | VANIN LAURA F 2000 - SSD PISCINE QUINTO Srl | 100 MI 01:43.70 | 191 | 
| 180° | DALLA TORRE ADELE F 2002 - ASD ARCA NUOTO | 50 DO 00:45.90 | 189 | 
| 181° | RUSSO SHARON F 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 50 RA 00:52.50 | 188 | 
| 182° | AUDDINO SOFIA F 2000 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 RA 00:52.60 | 187 | 
| 182° | MARCON LISA F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 RA 00:51.60 | 187 | 
| 184° | PANTALEONI ALESSANDRA F 2001 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 RA 00:52.70 | 186 | 
| 184° | BUSO ANNA F 2000 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:41.70 | 186 | 
| 186° | COLACI CHIARA F 2000 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 DF 00:44.80 | 185 | 
| 187° | REATO IRENE F 2001 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 RA 00:51.80 | 184 | 
| 187° | DALLA TORRE ADELE F 2002 - ASD ARCA NUOTO | 50 SL 00:41.90 | 184 | 
| 187° | GRILLO AGATA F 2000 - ARCA TEAM | 50 RA 00:52.90 | 184 | 
| 187° | DEI VECCHI FRANCESCA F 1999 - PIAVE NUOTO | 100 FA 01:39.10 | 184 | 
| 187° | TODOVERTO ALICE F 2000 - MONTENUOTO | 50 RA 00:52.90 | 184 | 
| 192° | TONIOLO CAMILLA F 2001 - CENTRO NUOTO ROSA' | 50 DF 00:45.00 | 183 | 
| 193° | MARCON LISA F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 DO 00:46.50 | 182 | 
| 194° | BUSO ANNA F 2000 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 RA 00:53.30 | 180 | 
| 194° | FRACCARO GIULIA F 2001 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 SL 00:42.20 | 180 | 
| 196° | MATURI VALENTINA VITTORIA F 2000 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 RA 00:53.40 | 179 | 
| 196° | BORSATTO LISA F 2001 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 RA 00:53.40 | 179 | 
| 198° | RUZZIER ELENA F 2000 - SSD PISCINE QUINTO Srl | 50 RA 00:53.50 | 178 | 
| 199° | BONETTO GAIA F 2001 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 DO 00:47.30 | 177 | 
| 199° | PONTAROLLO ALESSIA F 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 50 SL 00:42.40 | 177 | 
| 201° | BONETTO GAIA F 2001 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:42.50 | 176 | 
| 202° | MARTIN ISABELLE F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:42.60 | 175 | 
| 203° | PONTAROLLO ALESSIA F 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 50 DO 00:46.70 | 174 | 
| 204° | MENIN SARA F 2001 - MONTENUOTO | 50 DO 00:48.30 | 171 | 
| 205° | GROPPO ALICE F 2002 - MONTENUOTO | 50 DO 00:48.40 | 170 | 
| 206° | ROVERE SILVIA F 2001 - ARCA TEAM | 50 DO 00:48.50 | 169 | 
| 207° | MATURI VALENTINA VITTORIA F 2000 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 DO 00:48.60 | 168 | 
| 208° | BUTTAZZONI MARTINA F 2000 - ARCA TEAM | 100 MI 01:48.50 | 167 | 
| 209° | FRACCARO GIULIA F 2001 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 DO 00:48.90 | 165 | 
| 210° | D'ESTE ELISA F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 DO 00:49.20 | 162 | 
| 211° | COLACI CHIARA F 2000 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 SL 00:43.80 | 161 | 
| 212° | TASSOTTI CARLOTTA F 2001 - CENTRO NUOTO ROSA' | 50 DF 00:47.10 | 160 | 
| 212° | PIZZOL MONICA F 2001 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 RA 00:55.40 | 160 | 
| 214° | CACCARO FRANCESCA F 2001 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 50 DO 00:49.70 | 157 | 
| 215° | D'ESTE ELISA F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 RA 00:55.80 | 156 | 
| 216° | MARTIN ISABELLE F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 DO 00:49.90 | 155 | 
| 217° | BUTTIGNOL ELENA F 2002 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:44.60 | 152 | 
| 217° | PANTALEONI ALESSANDRA F 2001 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 DO 00:50.30 | 152 | 
| 219° | BASSO ERIKA F 2001 - PIAVE NUOTO | 50 DO 00:50.50 | 150 | 
| 219° | PINCIN BRIGITTE F 2001 - MONTENUOTO | 50 RA 00:56.60 | 150 | 
| 221° | GALIAZZO SARA F 2001 - ANTARES NUOTO | 50 SL 00:45.00 | 148 | 
| 222° | PIERRI NICOLE F 1999 - ARCA TEAM | 100 FA 01:47.00 | 147 | 
| 222° | FINOCCHIARO GRETA F 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 50 SL 00:45.10 | 147 | 
| 224° | GNOATO GRETA F 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 50 RA 00:57.20 | 145 | 
| 224° | RUSSO SHARON F 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 50 SL 00:45.30 | 145 | 
| 226° | PERUZZETTO LISA F 2002 - ASD ARCA NUOTO | 50 DO 00:51.50 | 141 | 
| 226° | TOSO ADELAIDE F 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 50 DO 00:51.50 | 141 | 
| 228° | TEIA ELISA F 2002 - ARCA TEAM | 50 DO 00:51.70 | 140 | 
| 229° | PIZZOL MONICA F 2001 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 DO 00:51.80 | 139 | 
| 229° | MENIN SARA F 2001 - MONTENUOTO | 50 RA 00:58.10 | 139 | 
| 231° | VANIN LAURA F 2000 - SSD PISCINE QUINTO Srl | 50 DF 00:49.40 | 138 | 
| 232° | BUTTAZZONI MARTINA F 2000 - ARCA TEAM | 50 DF 00:49.70 | 136 | 
| 232° | GNOATO GRETA F 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 50 DO 00:52.20 | 136 | 
| 234° | LION ANNA F 2003 - ASD ARCA NUOTO | 50 SL 00:46.50 | 134 | 
| 234° | TIOZZO BRASIOLA CLAUDIA F 2001 - PROMOSPORT SSD RL | 50 RA 00:58.70 | 134 | 
| 236° | BERTUOLA MARTINA F 2001 - ANTARES NUOTO | 50 DF 00:50.20 | 132 | 
| 237° | GREGORIS GIULIA F 2002 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 50 RA 00:59.30 | 130 | 
| 238° | VECCHIATO ANNA F 2001 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 SL 00:47.30 | 128 | 
| 239° | CECCHIN GIULIA F 2002 - CENTRO NUOTO ROSA' | 50 DO 00:53.40 | 127 | 
| 240° | DA RIF VALENTINA F 2000 - ANTARES NUOTO | 50 DF 00:50.90 | 126 | 
| 240° | AUDDINO SOFIA F 2000 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 DF 00:50.90 | 126 | 
| 242° | VECCHIATO ANNA F 2001 - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 RA 01:00.30 | 124 | 
| 243° | GROPPO ALICE F 2002 - MONTENUOTO | 50 SL 00:48.00 | 122 | 
| 244° | GALIAZZO SARA F 2001 - ANTARES NUOTO | 50 RA 01:00.80 | 121 | 
| 245° | ROSSETTO BEATRICE F 2001 - MONTENUOTO | 50 RA 01:01.00 | 120 | 
