
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | COPETTA SILVIA F 1988 - TEAM VENETO | 800 SL 08:50.06 | 764 | 
| 2° | AGNOLETTO JASMIN F 1991 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:02.07 | 755 | 
| 3° | PESCE CATERINA F 1994 - RIVIERA NUOTO | 200 SL 02:02.71 | 744 | 
| 4° | ZANUTTO MARINA F 1989 - TEAM VENETO | 200 SL 02:02.87 | 741 | 
| 5° | ZANUTTO MARINA F 1989 - TEAM VENETO | 800 SL 08:57.70 | 732 | 
| 6° | DONADON ERICA F 1991 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 RA 02:29.93 | 723 | 
| 7° | D'AGOSTIN MARTINA F 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 04:53.14 | 706 | 
| 8° | GAVA GIORDANA F 1993 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 04:54.56 | 696 | 
| 9° | BERTOTTO FRANCESCA F 1996 - TEAM VENETO | 800 SL 09:07.03 | 695 | 
| 9° | PANZIERA FRANCESCA F 1997 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 800 SL 09:07.07 | 695 | 
| 11° | POZZOBON BARBARA F 1993 - HYDROS | 800 SL 09:07.52 | 693 | 
| 12° | NOVELLO KELLY F 1996 - TEAM VENETO | 200 SL 02:05.67 | 692 | 
| 13° | GAVA GIORDANA F 1993 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:05.92 | 688 | 
| 14° | DE LONGHI ALICE F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 800 SL 09:09.63 | 685 | 
| 14° | RIGO AURORA F 1998 - PADOVANUOTO | 800 SL 09:09.77 | 685 | 
| 16° | PANZIERA MARGHERITA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:02.77 | 681 | 
| 17° | BAU' RACHELE F 1996 - TEAM VENETO | 100 DO 01:02.90 | 677 | 
| 18° | FAZZINI SARA F 1990 - TEAM VENETO | 100 DO 01:02.94 | 676 | 
| 19° | BALLARIN ISABELLA F 1995 - TEAM VENETO | 200 SL 02:06.73 | 675 | 
| 20° | QUERCI BEATRICE F 1994 - LEOSPORT | 200 SL 02:06.87 | 673 | 
| 21° | FAZZINI SARA F 1990 - TEAM VENETO | 50 DO 00:29.39 | 669 | 
| 22° | PAGLIARO ELEONORA F 1994 - G.P. NUOTO MIRA | 800 SL 09:15.11 | 665 | 
| 22° | SOLDATI TERESA F 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:07.36 | 665 | 
| 24° | LUISETTO ALESSIA F 1995 - HYDROS | 800 SL 09:15.94 | 662 | 
| 25° | GIAGIO SILVIA F 1993 - HYDROS | 200 SL 02:07.88 | 657 | 
| 25° | VETTORETTI MADDALENA F 1997 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 800 SL 09:17.49 | 657 | 
| 27° | CATTAPAN ANITA F 1995 - HYDROS | 200 SL 02:07.95 | 656 | 
| 27° | MARIOTTO SARA F 1996 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:07.95 | 656 | 
| 29° | GOBBETTO CHIARA F 1993 - HYDROS | 100 DO 01:03.61 | 655 | 
| 30° | BARCELLONA BEATRICE F 1992 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 FA 01:03.45 | 653 | 
| 31° | SIMIONATO ELISA F 1994 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:03.69 | 652 | 
| 32° | MARCHETTI MELISSA F 1993 - TEAM VENETO | 100 FA 01:03.52 | 651 | 
| 33° | BRONDOLIN FEDERICA F 1993 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:08.69 | 645 | 
| 34° | MORANDIN CLAUDIA F 1997 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 800 SL 09:21.33 | 643 | 
| 35° | TOSIN LUCREZIA F 1997 - TEAM VENETO | 800 SL 09:21.62 | 642 | 
| 35° | DONADON ERICA F 1991 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 FA 01:03.83 | 642 | 
| 37° | SOLDATI TERESA F 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:03.60 | 636 | 
| 38° | BERTOTTO FRANCESCA F 1996 - TEAM VENETO | 200 SL 02:09.36 | 635 | 
| 38° | DA ROS SAMUELA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 800 SL 09:23.58 | 635 | 
| 40° | PANZIERA MARGHERITA F 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 DO 00:29.92 | 634 | 
| 40° | DE LORENZI GRETA F 1993 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:04.28 | 634 | 
| 42° | GOBBETTO CHIARA F 1993 - HYDROS | 50 DO 00:29.93 | 633 | 
| 43° | ANDREETTA VANESSA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:04.32 | 631 | 
| 43° | BAU' RACHELE F 1996 - TEAM VENETO | 50 DO 00:29.97 | 631 | 
| 45° | ANDREETTA VANESSA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:10.07 | 624 | 
| 45° | MAZZA ELENA F 1996 - TEAM VENETO | 200 SL 02:10.11 | 624 | 
| 47° | MARCHETTI MELISSA F 1993 - TEAM VENETO | 50 DF 00:28.56 | 622 | 
| 48° | CONTE ALICE F 1995 - RIVIERA NUOTO | 100 FA 01:04.58 | 619 | 
| 48° | DE LORENZI GRETA F 1993 - RIVIERA NUOTO | 50 DO 00:30.16 | 619 | 
| 50° | LUCCHESE VERONICA F 1997 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:06.39 | 618 | 
| 51° | TRENTIN GIORGIA F 1996 - TEAM VENETO | 200 SL 02:10.65 | 616 | 
| 52° | LUISETTO ALESSIA F 1995 - HYDROS | 200 SL 02:10.73 | 615 | 
| 52° | CASARIN IANIRE F 1996 - HYDROS | 200 SL 02:10.70 | 615 | 
| 52° | RIGO AURORA F 1998 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:10.71 | 615 | 
| 55° | DELLA GRAZIA ALESSIA F 1996 - NUOTO VIGONZA | 200 SL 02:10.84 | 613 | 
| 56° | PARADISI FRANCESCA F 1996 - MIRANO NUOTO | 800 SL 09:31.06 | 611 | 
| 57° | MORANDIN CLAUDIA F 1997 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:11.11 | 610 | 
| 57° | ALFANO FRANCESCA F 1994 - TEAM VENETO | 400 MI 05:07.75 | 610 | 
| 57° | DORO IRENE F 1994 - TEAM VENETO | 200 SL 02:11.10 | 610 | 
| 60° | CAGNATO GRETA F 1992 - HYDROS | 200 RA 02:38.87 | 608 | 
| 60° | PROCOPIO VALENTINA F 1997 - TEAM VENETO | 800 SL 09:32.09 | 608 | 
| 60° | ZAMBON ERICA F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:08.09 | 608 | 
| 63° | BARBIERI MILENA F 1995 - TEAM VENETO | 100 FA 01:05.00 | 607 | 
| 63° | QUERCI BEATRICE F 1994 - LEOSPORT | 100 FA 01:05.03 | 607 | 
| 65° | VETTORETTI MADDALENA F 1997 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:11.39 | 606 | 
| 65° | NICOLETTO SILVIA F 1994 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 100 DO 01:05.25 | 606 | 
| 67° | TREVISAN GIULIA F 1995 - LEOSPORT | 100 FA 01:05.16 | 603 | 
| 68° | ANTONIOL KATIA F 1995 - HYDROS | 200 SL 02:11.65 | 602 | 
| 68° | FONTANA GIULIA F 1998 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 SL 02:11.63 | 602 | 
| 68° | COLONNA RACHELE F 1996 - PADOVANUOTO | 800 SL 09:33.97 | 602 | 
| 71° | FABRETTO EMMA F 1997 - MIRANO NUOTO | 200 SL 02:11.75 | 601 | 
| 72° | LUCCHESE VERONICA F 1997 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:05.58 | 597 | 
| 73° | ZAMINATO IRENE F 1997 - TEAM VENETO | 200 SL 02:12.10 | 596 | 
| 73° | USSAGGI GIORGIA F 1993 - TEAM VENETO | 100 DO 01:05.62 | 596 | 
| 75° | BARCELLONA BEATRICE F 1992 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 DF 00:28.99 | 595 | 
| 75° | BIANCHIN LARA F 1998 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 800 SL 09:36.19 | 595 | 
| 75° | D'AGOSTIN MARTINA F 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 DO 00:30.55 | 595 | 
| 75° | BELTRAMELLI GIOIA F 1996 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:12.20 | 595 | 
| 79° | ONGARETTO ENRICA F 1997 - TEAM VENETO | 400 MI 05:10.85 | 592 | 
| 79° | BEGHELDO GIORGIA F 1995 - G.P. NUOTO MIRA | 200 RA 02:40.23 | 592 | 
| 79° | PELOSO ALESSIA F 1994 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 200 SL 02:12.41 | 592 | 
| 82° | DA ROS SAMUELA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:11.24 | 590 | 
| 83° | MATTARUCCO MARTA F 1995 - HYDROS | 200 SL 02:12.62 | 589 | 
| 84° | CATTAPAN ANNA F 1995 - HYDROS | 100 DO 01:05.98 | 587 | 
| 84° | BERTO GIORGIA F 1997 - MIRANO NUOTO | 200 SL 02:12.77 | 587 | 
| 86° | CERCHIER CAMILLA BRUNA F 1994 - PIAVE NUOTO | 400 MI 05:12.02 | 586 | 
| 87° | NICOLETTO SILVIA F 1994 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 50 DO 00:30.76 | 583 | 
| 87° | SCHIONATO SARA F 1997 - TEAM VENETO | 200 SL 02:13.08 | 583 | 
| 87° | BELTRAMELLI GIOIA F 1996 - PADOVANUOTO | 800 SL 09:40.14 | 583 | 
| 90° | TIOZZO EMMA F 1997 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 RA 02:41.24 | 581 | 
| 91° | STANGHERLIN DEBORAH F 1996 - HYDROS | 100 DO 01:06.24 | 580 | 
| 92° | RUSALEN MARTA F 1996 - HYDROS | 100 FA 01:06.10 | 578 | 
| 93° | RIGONI LISA F 1998 - TEAM VENETO | 200 SL 02:13.60 | 576 | 
| 94° | SPONZA GRETA F 1991 - LEOSPORT | 100 FA 01:06.21 | 575 | 
| 94° | LANDO SARA F 1997 - TEAM VENETO | 200 SL 02:13.67 | 575 | 
| 96° | FONTANA MARTA F 1996 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 RA 02:41.97 | 574 | 
| 97° | VETTORETTI BARBARA F 1998 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 800 SL 09:43.39 | 573 | 
| 98° | MENEGALDO GIULIA F 1993 - HYDROS | 100 DO 01:06.63 | 570 | 
| 98° | TORRESIN ANNA F 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:14.78 | 570 | 
| 100° | DORI GIADA F 1997 - MIRANO NUOTO | 200 SL 02:14.13 | 569 | 
| 100° | TURATO MARTINA F 1992 - LEOSPORT | 100 DO 01:06.64 | 569 | 
| 100° | PANZIERA FRANCESCA F 1997 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:14.16 | 569 | 
| 103° | MATURI NICOLE MADDALENA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:15.18 | 568 | 
| 104° | RUSALEN MARTA F 1996 - HYDROS | 400 MI 05:15.45 | 567 | 
| 105° | SPIZZOTIN GIORGIA F 1994 - HYDROS | 100 FA 01:06.62 | 564 | 
| 105° | PAGANOTTO ALICE F 1994 - TEAM EUGANEO | 400 MI 05:15.88 | 564 | 
| 107° | BIANCHIN LARA F 1998 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:14.66 | 563 | 
| 108° | CAMILOTTO GIULIA F 1997 - HYDROS | 200 SL 02:14.71 | 562 | 
| 109° | SPERANZON ALESSIA F 1995 - HYDROS | 200 SL 02:14.80 | 561 | 
| 109° | PROCOPIO VALENTINA F 1997 - TEAM VENETO | 200 SL 02:14.78 | 561 | 
| 111° | BERGAMO GRETA F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:16.70 | 560 | 
| 112° | TOMASETTO ELISABETTA F 1996 - HYDROS | 100 DO 01:07.07 | 558 | 
| 112° | ABBENITE ALESSANDRA F 1996 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 SL 02:15.02 | 558 | 
| 114° | SPONZA GRETA F 1991 - LEOSPORT | 50 DF 00:29.65 | 556 | 
| 115° | ZAMINATO GIORGIA F 1998 - TEAM VENETO | 200 SL 02:15.33 | 554 | 
| 116° | MARIN VALENTINA F 1997 - TEAM VENETO | 200 SL 02:15.52 | 552 | 
| 117° | BOZZAO ANDREA F 1997 - TEAM VENETO | 400 MI 05:18.86 | 549 | 
| 118° | MOTTIN GIADA F 1996 - RARI NANTES MAROSTICA | 100 FA 01:07.27 | 548 | 
| 118° | ROSSI LUDOVICA F 1994 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 50 DF 00:29.79 | 548 | 
| 120° | LEZZIERO ELEONORA F 1997 - TEAM EUGANEO | 200 RA 02:44.58 | 547 | 
| 120° | USSAGGI GIORGIA F 1993 - TEAM VENETO | 50 DO 00:31.42 | 547 | 
| 122° | MENEGALDO GIULIA F 1993 - HYDROS | 50 DO 00:31.45 | 546 | 
| 123° | ANTONIOL KATIA F 1995 - HYDROS | 200 RA 02:44.71 | 545 | 
| 123° | BERGAMO CATERINA F 1996 - PIAVE NUOTO | 400 MI 05:19.53 | 545 | 
| 123° | BAZZONI MARTINA F 1994 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 50 DF 00:29.84 | 545 | 
| 126° | CAPRIOLI NICOLE F 1997 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:19.77 | 544 | 
| 127° | ZANOTTO ILARIA F 1997 - TEAM EUGANEO | 100 FA 01:07.46 | 543 | 
| 127° | MARIGA ALICE F 1995 - MIRANO NUOTO | 50 DF 00:29.88 | 543 | 
| 127° | CONCAS NURA F 1998 - POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 200 SL 02:16.29 | 543 | 
| 127° | TONIOLO IRENE F 1997 - TEAM VENETO | 200 RA 02:44.96 | 543 | 
| 131° | STANGHERLIN DEBORAH F 1996 - HYDROS | 50 DO 00:31.53 | 542 | 
| 131° | SPIZZOTIN GIORGIA F 1994 - HYDROS | 50 DF 00:29.90 | 542 | 
| 131° | CASARIN LEYRE F 1998 - HYDROS | 200 SL 02:16.31 | 542 | 
| 131° | TURATO MARTINA F 1992 - LEOSPORT | 50 DO 00:31.52 | 542 | 
| 135° | DE LONGHI ALICE F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 DF 00:29.92 | 541 | 
| 136° | COCCO SABRINA F 1998 - 3 PISCINE | 200 SL 02:16.56 | 540 | 
| 137° | ADAMI GIADA F 1991 - LEOSPORT | 50 DF 00:29.99 | 537 | 
| 138° | ZANOTTO ILARIA F 1997 - TEAM EUGANEO | 100 DO 01:08.00 | 536 | 
| 139° | BIONDANI GIORGIA F 1997 - LEOSPORT | 100 DO 01:08.05 | 535 | 
| 140° | ROSSI BENEDETTA F 1996 - RIVIERA NUOTO | 50 DO 00:31.68 | 534 | 
| 141° | MARIGA ALICE F 1995 - MIRANO NUOTO | 100 FA 01:07.90 | 533 | 
| 141° | PREST ALESSIA F 1993 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 200 RA 02:45.93 | 533 | 
| 143° | VENERI SARA F 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 RA 02:46.23 | 531 | 
| 143° | TERRIN ANNA F 1997 - G.P. NUOTO MIRA | 100 FA 01:07.97 | 531 | 
| 143° | RAMPON ILARIA CARLOTTA F 1996 - TEAM VENETO | 50 DF 00:30.11 | 531 | 
| 146° | BORTUZZO MICHELLE F 1997 - HYDROS | 200 SL 02:17.37 | 530 | 
| 146° | BRONDOLIN FEDERICA F 1993 - PIAVE NUOTO | 50 DO 00:31.75 | 530 | 
| 148° | PAGOTTO MARTINA F 1996 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 FA 01:08.07 | 529 | 
| 148° | LEVORATO ARIANNA F 1995 - A.S.D. NUOTO BELLUNO | 200 RA 02:46.40 | 529 | 
| 148° | CAPRIOLI NICOLE F 1997 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 RA 02:46.43 | 529 | 
| 151° | BONTEMPO VALENTINA F 1993 - LEOSPORT | 100 FA 01:08.09 | 528 | 
| 152° | FERNANDEZ BEATRICE F 1995 - MIRANO NUOTO | 100 DO 01:08.36 | 527 | 
| 152° | FERNANDEZ BEATRICE F 1995 - MIRANO NUOTO | 50 DO 00:31.81 | 527 | 
| 154° | ROSSI BENEDETTA F 1996 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:08.41 | 526 | 
| 155° | CATTAPAN ANNA F 1995 - HYDROS | 50 DO 00:31.87 | 524 | 
| 155° | TOMASETTO ELISABETTA F 1996 - HYDROS | 50 DO 00:31.87 | 524 | 
| 157° | FERRACCI VERONICA F 1995 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 50 DO 00:31.89 | 523 | 
| 158° | VISINTIN ERICA F 1997 - HYDROS | 100 DO 01:08.61 | 522 | 
| 159° | ZANONI GIUDITTA F 1995 - SPORT MANAGEMENT | 100 FA 01:08.43 | 521 | 
| 160° | BARBIERI MILENA F 1995 - TEAM VENETO | 50 DF 00:30.31 | 520 | 
| 160° | ZILIO LINDA F 1996 - TEAM EUGANEO | 50 DO 00:31.95 | 520 | 
| 160° | ZAMBONI LAURA F 1997 - G.P. NUOTO MIRA | 200 SL 02:18.24 | 520 | 
| 163° | FRIGO ANDREA F 1997 - HYDROS | 400 MI 05:24.86 | 519 | 
| 163° | MALTAURO GRETA F 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 RA 02:47.40 | 519 | 
| 165° | PIVOTTO JENNIFER F 1996 - RARI NANTES MAROSTICA | 200 RA 02:47.68 | 517 | 
| 165° | D'ARNESE CHIARA F 1994 - HYDROS | 100 DO 01:08.83 | 517 | 
| 167° | FRANCESE CARLOTTA F 1996 - RIVIERA NUOTO | 50 DF 00:30.40 | 516 | 
| 168° | ARTUSO FRANCESCA F 1997 - G.P. NUOTO MIRA | 200 RA 02:47.91 | 515 | 
| 169° | BONORA ILARIA F 1994 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 DO 00:32.11 | 513 | 
| 170° | POLI ARIANNA F 1997 - G.P. NUOTO MIRA | 100 FA 01:08.90 | 510 | 
| 170° | FERRACCI VERONICA F 1995 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 50 DF 00:30.51 | 510 | 
| 172° | MICHIELON AURORA F 1998 - 3 PISCINE | 200 SL 02:19.25 | 509 | 
| 172° | BAGGIO ALLEGRA MARIA F 1998 - 3 PISCINE | 200 RA 02:48.49 | 509 | 
| 174° | BONORA ILARIA F 1994 - RARI NANTES MAROSTICA | 100 DO 01:09.21 | 508 | 
| 175° | CUMAN ANNA F 1998 - RARI NANTES MAROSTICA | 200 SL 02:19.38 | 507 | 
| 175° | ROI MONICA F 1993 - FUMANE NUOTO | 200 SL 02:19.40 | 507 | 
| 177° | FRIGO ANDREA F 1997 - HYDROS | 100 DO 01:09.29 | 506 | 
| 177° | CASAROTTO ELEONORA F 1998 - A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 200 RA 02:48.90 | 506 | 
| 179° | DE LORENZI GIULIA F 1995 - G.P. NUOTO MIRA | 100 DO 01:09.36 | 505 | 
| 180° | FALSARELLA ELISA F 1998 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:28.51 | 502 | 
| 181° | D'ACQUISTO BEATRICE F 1996 - HYDROS | 100 FA 01:09.33 | 501 | 
| 181° | ZANELLA GAIA F 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:20.01 | 501 | 
| 183° | BONTEMPO VALENTINA F 1993 - LEOSPORT | 50 DF 00:30.71 | 500 | 
| 183° | OTTONE ALICE F 1998 - NOTTOLI NUOTO 74 | 400 MI 05:28.86 | 500 | 
| 185° | TORRESIN ANNA F 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 FA 01:09.49 | 497 | 
| 186° | D'ACQUISTO BEATRICE F 1996 - HYDROS | 50 DF 00:30.83 | 495 | 
| 186° | PRAVATO SILVIA F 1998 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 SL 02:20.52 | 495 | 
| 188° | DE BIAGGI SILVIA F 1995 - ADRIA NUOTO | 50 DF 00:30.85 | 494 | 
| 189° | BADOER ALICE F 1997 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 FA 01:09.75 | 492 | 
| 189° | DE BIAGGI SILVIA F 1995 - ADRIA NUOTO | 100 FA 01:09.73 | 492 | 
| 191° | DARIO ILARIA F 1998 - ANTARES NUOTO | 200 SL 02:20.91 | 491 | 
| 192° | TERRIN ANNA F 1997 - G.P. NUOTO MIRA | 400 MI 05:31.02 | 490 | 
| 193° | BARATELLA GIULIA F 1994 - HYDROS | 200 RA 02:50.77 | 489 | 
| 193° | VEGGO MARTINA F 1996 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:10.12 | 489 | 
| 195° | FONTANA GIULIA F 1998 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 100 DO 01:10.20 | 487 | 
| 195° | RIGO ANGELICA F 1995 - LEOSPORT | 100 DO 01:10.18 | 487 | 
| 197° | PAGOTTO MARTINA F 1996 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 DF 00:31.01 | 486 | 
| 198° | PEGORIN GIULIA F 1998 - ANTARES NUOTO | 200 RA 02:51.76 | 481 | 
| 198° | ALFANO SARA F 1994 - TEAM VENETO | 50 DF 00:31.11 | 481 | 
| 200° | MOTTIN GIADA F 1996 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 DF 00:31.17 | 479 | 
| 201° | SOSSAI LAURA F 1997 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 DO 01:10.73 | 476 | 
| 202° | ROSSIN NICOLE F 1995 - ADRIA NUOTO | 100 FA 01:10.53 | 475 | 
| 203° | SPERANZON ALESSIA F 1995 - HYDROS | 100 FA 01:10.64 | 473 | 
| 203° | NATALICCHIO ILARIA F 1997 - RIVIERA NUOTO | 100 FA 01:10.65 | 473 | 
| 205° | DELANTONE LUCREZIA F 1998 - TEAM VENETO | 400 MI 05:35.19 | 472 | 
| 205° | LIBONATI FEDERICA F 1998 - TEAM VENETO | 200 RA 02:52.85 | 472 | 
| 207° | CUMAN ANNA F 1998 - RARI NANTES MAROSTICA | 100 FA 01:10.75 | 471 | 
| 207° | RIGO ANGELICA F 1995 - LEOSPORT | 50 DO 00:33.04 | 471 | 
| 207° | DEI VECCHI GIULIA F 1995 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:10.97 | 471 | 
| 210° | STEFANUTO SHAULA F 1998 - HYDROS | 100 DO 01:11.05 | 470 | 
| 211° | FONTEBASSO CATERINA F 1996 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:11.08 | 469 | 
| 212° | DE POLI GRETA F 1998 - 3 PISCINE | 100 DO 01:11.19 | 467 | 
| 213° | VOLTAREL GIULIA F 1998 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 RA 02:53.54 | 466 | 
| 213° | AMBROSINI FRANCESCA F 1994 - A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 200 RA 02:53.60 | 466 | 
| 213° | BERGAMO GRETA F 1995 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:11.22 | 466 | 
| 216° | DEI VECCHI GIULIA F 1995 - PIAVE NUOTO | 50 DO 00:33.20 | 464 | 
| 217° | GIACALONE LAURA F 1998 - GABBIANO | 200 RA 02:54.01 | 463 | 
| 218° | BAROTTI IRENE F 1998 - TEAM EUGANEO | 100 DO 01:11.47 | 461 | 
| 218° | MATURI NICOLE MADDALENA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 FA 01:11.26 | 461 | 
| 220° | NEGRO ARIANNA F 1996 - HYDROS | 200 RA 02:54.36 | 460 | 
| 221° | RIGONI LISA F 1998 - TEAM VENETO | 100 FA 01:11.52 | 456 | 
| 222° | TRENTIN MARIA SILVIA F 1998 - ANTARES NUOTO | 200 SL 02:24.58 | 455 | 
| 223° | POBBE ANNA VERONICA F 1991 - FUMANE NUOTO | 100 FA 01:11.66 | 453 | 
| 224° | ZAMINATO GIORGIA F 1998 - TEAM VENETO | 100 FA 01:11.83 | 450 | 
| 225° | VEGGO MARTINA F 1996 - RIVIERA NUOTO | 50 DO 00:33.56 | 449 | 
| 226° | FAVARO CHIARA F 1998 - POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 100 FA 01:11.92 | 448 | 
| 227° | POBBE ANNA VERONICA F 1991 - FUMANE NUOTO | 50 DF 00:31.92 | 446 | 
| 227° | ZAMBONI LAURA F 1997 - G.P. NUOTO MIRA | 100 DO 01:12.27 | 446 | 
| 229° | DELLA BELLA ELETTRA F 1998 - 3 PISCINE | 200 RA 02:56.27 | 445 | 
| 230° | ROI MONICA F 1993 - FUMANE NUOTO | 100 FA 01:12.54 | 437 | 
| 231° | MANCIN CAROL F 1996 - ADRIA NUOTO | 100 DO 01:12.82 | 436 | 
| 232° | FONTEBASSO CATERINA F 1996 - PIAVE NUOTO | 50 DO 00:33.95 | 434 | 
| 233° | REBIZZI MATILDE F 1998 - 3 PISCINE | 100 FA 01:12.75 | 433 | 
| 234° | DE GASPARI SARA F 1998 - POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 100 DO 01:13.12 | 431 | 
| 235° | OTTONE ALICE F 1998 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 FA 01:12.92 | 430 | 
| 236° | DALLA CIA DEBORA F 1998 - HYDROS | 100 FA 01:13.22 | 425 | 
| 237° | NALETTO CARMEN F 1998 - MIRANO NUOTO | 100 FA 01:13.26 | 424 | 
| 238° | SARTORETTO GIADA F 1998 - HYDROS | 100 FA 01:13.42 | 422 | 
| 239° | ALESSANDRINI GIORGIA F 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 DO 00:34.28 | 421 | 
| 240° | BARONI GIADA F 1998 - TEAM VENETO | 100 FA 01:13.57 | 419 | 
| 241° | MENEGALDO MARA F 1997 - HYDROS | 100 FA 01:20.83 | 316 | 
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | FURLAN MATTEO M 1989 - TEAM VENETO | 1500 SL 15:09.43 | 817 | 
| 2° | BOLZONELLO NICOLA M 1987 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 1500 SL 15:11.68 | 811 | 
| 3° | TON FILIPPO M 1986 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 01:49.22 | 753 | 
| 4° | VIO TOMMASO LEOPOLDO M 1990 - TEAM VENETO | 1500 SL 15:36.79 | 747 | 
| 5° | FURLAN MATTEO M 1989 - TEAM VENETO | 200 SL 01:50.84 | 721 | 
| 6° | VIO TOMMASO LEOPOLDO M 1990 - TEAM VENETO | 200 SL 01:51.00 | 717 | 
| 7° | DONANZAN FABIO M 1990 - TEAM VENETO | 200 SL 01:51.45 | 709 | 
| 8° | DE ZAN STEFANO M 1991 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 01:51.66 | 705 | 
| 9° | BORGATO MARCO M 1992 - TEAM VENETO | 1500 SL 15:57.07 | 701 | 
| 10° | MASCHI NICCOLO' M 1990 - FONDAZIONE BENTEGODI | 400 MI 04:27.88 | 695 | 
| 11° | LUCATELLO MARTINO M 1994 - LEOSPORT | 100 FA 00:54.75 | 694 | 
| 12° | TOLDO ENRICO M 1992 - TEAM VENETO | 1500 SL 16:01.33 | 692 | 
| 12° | MASCHI NICCOLO' M 1990 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 01:52.36 | 692 | 
| 14° | DOMENEGHETTI ALESSANDRO M 1995 - TEAM VENETO | 1500 SL 16:04.38 | 685 | 
| 15° | BRUGNERA ENRICO M 1992 - HYDROS | 400 MI 04:30.18 | 677 | 
| 15° | BARBERA ALBERTO MARIA M 1993 - LEOSPORT | 50 DF 00:24.83 | 677 | 
| 17° | BRESADOLA ENRICO M 1992 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 01:53.87 | 665 | 
| 18° | GRESELIN MATTEO M 1992 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 DO 00:25.97 | 660 | 
| 19° | RETIS NICOLA M 1992 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 100 FA 00:55.76 | 657 | 
| 19° | ALBERTON DAVIDE M 1991 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 00:56.30 | 657 | 
| 21° | RETIS NICOLA M 1992 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 DF 00:25.10 | 655 | 
