
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVIERA NUOTO | 16 | 18 | 13 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 
| PADOVANUOTO | 13 | 12 | 15 | 12 | 17 | 8 | 14 | 8 | 
| TEAM VENETO | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| STILELIBERO SSD | 13 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 
| HYDROS | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 
| Rappr. STRA' | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 5 | 
| SPORTING CLUB NOALE | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 
| AMICI NUOTO RIVA | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| AQUAPOLIS | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| TEAM EUGANEO | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 
| MONTEBELLUNA NUOTO | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 
| G.P. NUOTO MIRA | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| DE AKKER TEAM | 2 | |||||||
| ADRIA NUOTO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| GABBIANO | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| PARCO LIVENZA | 1 | 1 | ||||||
| 3 PISCINE | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| UISP NUOTO CORDENONS | 2 | 1 | 1 | |||||
| RARI NANTES VENEZIA | 1 | 1 | 1 | |||||
| OCCHIOBELLO NUOTO | 1 | 1 | 1 | |||||
| SCHIO NUOTO | 1 | 1 | ||||||
| CLODIA PISCINA E FITNESS | 3 | 1 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
